
| 广州出港航班时刻表 查看广州进港航班时刻表 | ||
| 广州 | 桂林 | 738 | 09:45 | 10:50 | 12.4.6. | CZ3236 |
| 广州 | 桂林 | 738 | 10:30 | 11:35 | 1234567 | CZ3232 |
| 广州 | 桂林 | 736 | 15:00 | 16:05 | 1234567 | CA4382 |
| 广州 | 桂林 | 738 | 17:20 | 18:25 | 1...5.. | CZ3292 |
| 广州 | 桂林 | 319 | 18:50 | 19:50 | ..3.5.7 | HU7029 |
| 广州 | 桂林 | 320 | 20:30 | 21:30 | 1234567 | CZ3303 |
| 广州 | 桂林 | 733 | 21:05 | 22:05 | 1234567 | ZH9637 |
| 广州 | 桂林 | 738 | 21:55 | 23:00 | 1234567 | CZ3234 |
| 广州 | 南宁 | 320 | 08:05 | 09:20 | 1234567 | CZ3307 |
| 广州 | 南宁 | 738 | 10:00 | 11:15 | 1234567 | CZ3296 |
| 广州 | 南宁 | 738 | 11:20 | 12:40 | 1...5.7 | CZ3712 |
| 广州 | 南宁 | 733 | 14:40 | 15:55 | 1234567 | ZH9580 |
| 广州 | 南宁 | 738 | 16:50 | 18:05 | 1234567 | CZ3331 |
| 广州 | 南宁 | 738 | 17:30 | 18:40 | ..3.... | CZ3276 |
| 广州 | 南宁 | 73G | 20:15 | 21:30 | 1234567 | ZH9603 |
| 广州 | 张家界 | 320 | 16:20 | 17:50 | 1234567 | CZ3385 |
| 广州 | 张家界 | 319 | 20:05 | 21:35 | .2...6. | CZ3381 |
| 广州 | 青岛 | 320 | 09:05 | 11:55 | 1234567 | CZ3533 |
| 广州 | 青岛 | JET | 12:25 | 15:05 | ..3..6. | CA4676 |
| 广州 | 青岛 | JET | 12:25 | 15:05 | ..3..6. | SC4676 |
| 广州 | 青岛 | 320 | 12:45 | 15:40 | 1234567 | MU5258 |
| 广州 | 临沂 | 738 | 19:55 | 22:05 | 1234567 | CA4672 |
| 广州 | 临沂 | 738 | 19:55 | 22:05 | 1234567 | SC4672 |
| 广州 | 西安 | 320 | 08:15 | 10:50 | 1.3.5.7 | CZ3203 |
| 广州 | 上海虹桥 | 320 | 07:50 | 09:50 | 1234567 | CZ3531 |
| 广州 | 上海虹桥 | 757 | 08:10 | 10:10 | 1234567 | FM9308 |
| 广州 | 上海虹桥 | 320 | 09:00 | 10:55 | 1234567 | CZ3523 |
| 广州 | 上海虹桥 | 320 | 09:25 | 11:30 | 1234567 | MU5316 |
| 广州 | 上海虹桥 | 738 | 11:00 | 12:55 | 1234567 | CZ3537 |
| 广州 | 上海虹桥 | 737 | 11:10 | 13:10 | 1234567 | MU5302 |
| 广州 | 上海虹桥 | 757 | 11:30 | 13:35 | 1234567 | FM9304 |
| 广州 | 上海虹桥 | 73A | 11:55 | 14:00 | 1234567 | MU5310 |
| 广州 | 上海虹桥 | 767 | 12:25 | 14:30 | 1234567 | FM9312 |
| 广州 | 上海虹桥 | 320 | 14:00 | 15:55 | 1234567 | CZ3525 |
| 广州 | 上海虹桥 | 737 | 14:00 | 16:00 | 1234567 | MU5306 |
| 广州 | 上海虹桥 | 757 | 14:20 | 16:25 | 1234567 | FM9302 |
| 广州 | 上海虹桥 | 320 | 16:05 | 18:00 | 1234567 | CZ3503 |
| 广州 | 上海虹桥 | 737 | 16:50 | 19:00 | 1234567 | MU5308 |
| 广州 | 上海虹桥 | 320 | 17:35 | 19:35 | 1234567 | CZ3547 |
| 广州 | 上海虹桥 | 757 | 17:45 | 19:50 | 1234567 | FM9306 |
| 广州 | 上海虹桥 | 737 | 18:15 | 20:25 | 1234567 | MU5304 |
| 广州 | 上海虹桥 | JET | 18:40 | 20:40 | 1234567 | FM9316 |
| 广州 | 上海虹桥 | 320 | 19:15 | 21:10 | 1234567 | CA1838 |
| 广州 | 上海虹桥 | 333 | 19:20 | 21:20 | 1234567 | MU5312 |
| 广州 | 上海虹桥 | 757 | 19:40 | 21:45 | 1234567 | FM9310 |
| 广州 | 上海虹桥 | 320 | 20:00 | 22:10 | 1234567 | CZ3595 |
| 广州 | 福州 | 737 | 10:55 | 12:25 | 1234567 | MF8362 |
| 广州 | 太原 | 320 | 09:05 | 11:45 | 1234567 | CZ3701 |
| 广州 | 太原 | 320 | 12:05 | 14:45 | 1234567 | CZ3529 |
| 广州 | 太原 | 734 | 12:30 | 14:50 | ...4..7 | HU7380 |
| 广州 | 太原 | 320 | 15:55 | 18:35 | 1234567 | CZ3703 |
| 广州 | 太原 | 73A | 17:35 | 20:20 | 1234567 | MU5252 |
| 广州 | 太原 | 734 | 19:35 | 21:55 | 1234567 | HU7378 |
| 广州 | 北京 | 777 | 08:00 | 11:00 | 1234567 | CZ3101 |
| 广州 | 北京 | JET | 08:05 | 11:00 | 1234567 | CA1310 |
| 广州 | 北京 | 738 | 08:05 | 11:00 | 1234567 | UA4474 |
| 广州 | 北京 | 77B | 09:00 | 11:35 | 1234567 | CZ345 |
| 广州 | 北京 | 738 | 09:35 | 12:25 | 1234567 | CA1330 |
| 广州 | 北京 | 757 | 10:00 | 12:55 | 1234567 | CZ3105 |
| 广州 | 北京 | 320 | 11:00 | 14:00 | 1234567 | CZ3103 |
| 广州 | 北京 | JET | 11:55 | 14:55 | 1234567 | CA1352 |
| 广州 | 北京 | 762 | 11:55 | 14:55 | 1234567 | UA4475 |
| 广州 | 北京 | 737 | 12:00 | 15:05 | 1234567 | CZ324 |
| 广州 | 北京 | 767 | 12:50 | 15:25 | 1234567 | HU7804 |
| 广州 | 北京 | 777 | 12:55 | 16:05 | 1234567 | CA1322 |
| 广州 | 北京 | 738 | 13:10 | 16:20 | 1234567 | CZ372 |
| 广州 | 北京 | 319 | 14:05 | 17:00 | 1234567 | CA1340 |
| 广州 | 北京 | 319 | 14:20 | 17:15 | 1234567 | CZ3161 |
| 广州 | 北京 | 777 | 15:20 | 18:20 | 1234567 | CZ3109 |
| 广州 | 北京 | 772 | 15:35 | 18:40 | 1234567 | CA1316 |
| 广州 | 北京 | 320 | 17:00 | 20:05 | 1234567 | CZ3193 |
| 广州 | 北京 | 320 | 18:25 | 21:30 | 1234567 | CA1328 |
| 广州 | 北京 | 757 | 18:25 | 21:30 | 1234567 | CZ3111 |
| 广州 | 北京 | 767 | 18:40 | 21:10 | 1234567 | HU7802 |
| 广州 | 北京 | 757 | 19:50 | 23:00 | 1234567 | CZ3195 |
| 广州 | 北京 | JET | 20:00 | 22:55 | 1234567 | CA1302 |
| 广州 | 沈阳 | 321 | 08:05 | 11:20 | 1234567 | CZ3601 |
| 广州 | 海拉尔 | 738 | 12:10 | 20:00 | 1.3.5.. | HU7477 |
| 广州 | 沈阳 | 321 | 21:00 | 00:25 | 1234567 | CZ6316 |
| 广州 | 郑州 | 73G | 08:20 | 10:10 | 1234567 | ZH9607 |
| 广州 | 温州 | M90 | 14:50 | 16:30 | 1234567 | CZ6302 |
| 广州 | 赣州 | 320 | 13:45 | 14:35 | 1234567 | CZ3637 |
| 广州 | 南京 | 757 | 07:50 | 09:35 | 1234567 | FM9358 |
| 广州 | 南京 | 320 | 08:05 | 10:05 | 1234567 | CZ3513 |
| 广州 | 南京 | 733 | 08:30 | 10:20 | 1234567 | JD385 |
| 广州 | 南京 | 321 | 10:50 | 12:45 | 1234567 | MU2808 |
| 广州 | 南京 | 738 | 11:05 | 13:00 | 1234567 | CZ3821 |
| 广州 | 南京 | 319 | 12:40 | 14:40 | 1234567 | CA1393 |
| 广州 | 南京 | 757 | 13:45 | 15:45 | 1234567 | FM9356 |
| 广州 | 南京 | 733 | 14:55 | 16:55 | 1234567 | CZ3507 |
| 广州 | 南京 | 320 | 16:40 | 18:40 | 1234567 | CZ3697 |
| 广州 | 南京 | 320 | 17:30 | 19:20 | 1234567 | MU2828 |
| 广州 | 南京 | 320 | 20:20 | 22:20 | 1234567 | MU2858 |
| 广州 | 厦门 | 737 | 08:55 | 09:55 | 1234567 | MF8306 |
| 广州 | 厦门 | 737 | 11:20 | 12:20 | 1234567 | MF8352 |
| 广州 | 厦门 | 320 | 12:50 | 14:00 | 1234567 | CZ3807 |
| 广州 | 厦门 | 757 | 13:50 | 14:55 | 1234567 | FM9348 |
| 广州 | 厦门 | 737 | 14:35 | 15:45 | 1234567 | MF8334 |
| 广州 | 厦门 | 738 | 18:10 | 19:15 | 1234567 | CZ3805 |
| 广州 | 厦门 | 737 | 19:45 | 20:55 | .2.4567 | MF8302 |
| 广州 | 郑州 | 733 | 08:10 | 10:10 | 1234567 | CZ3394 |
| 广州 | 郑州 | 738 | 08:15 | 10:00 | 1234567 | HU7235 |
| 广州 | 郑州 | 738 | 11:10 | 13:20 | 1234567 | CZ3392 |
| 广州 | 郑州 | 733 | 17:10 | 19:10 | 1234567 | CZ3972 |
| 广州 | 郑州 | 738 | 20:10 | 22:20 | 1234567 | CZ3396 |
| 广州 | 无锡 | 320 | 10:05 | 12:20 | 1.3.5.7 | CZ3625 |
| 广州 | 无锡 | 738 | 19:40 | 21:55 | 1234567 | ZH9552 |
| 广州 | 连云港 | 320 | 08:30 | 12:05 | .2.4.6. | CZ3257 |
| 广州 | 连云港 | 320 | 08:30 | 10:35 | 1.3.5.7 | CZ3167 |
| 广州 | 长春 | 73G | 08:45 | 14:00 | 1234567 | ZH9657 |
| 广州 | 武汉天河 | 738 | 09:05 | 10:40 | 1234567 | CZ3350 |
| 广州 | 武汉天河 | 733 | 10:55 | 12:20 | 1234567 | MU2472 |
| 广州 | 武汉天河 | 738 | 13:10 | 14:45 | 1234567 | CZ3369 |
| 广州 | 武汉天河 | 733 | 15:00 | 16:30 | 1234567 | MU2474 |
| 广州 | 武汉天河 | 737 | 15:45 | 17:20 | 1234567 | CZ3346 |
| 广州 | 武汉天河 | 319 | 16:30 | 18:00 | 1234567 | 8C8232 |
| 广州 | 武汉天河 | 738 | 17:45 | 19:20 | 1234567 | CZ3344 |
| 广州 | 武汉天河 | 733 | 19:40 | 21:20 | 1234567 | MU2476 |
| 广州 | 武汉天河 | 738 | 20:40 | 22:15 | 1234567 | CZ3367 |
| 广州 | 重庆 | 757 | 08:20 | 09:55 | 1234567 | CZ3405 |
| 广州 | 重庆 | 733 | 08:20 | 10:00 | 1234567 | JD371 |
| 广州 | 重庆 | 319 | 08:30 | 10:10 | 1234567 | HU7075 |
| 广州 | 重庆 | 320 | 09:20 | 10:55 | 1234567 | CZ3415 |
| 广州 | 重庆 | 320 | 10:25 | 12:10 | 1234567 | 3U8742 |
| 广州 | 重庆 | 733 | 10:45 | 12:30 | 1234567 | CA4320 |
| 广州 | 重庆 | 737 | 13:20 | 15:00 | 1234567 | CA4342 |
| 广州 | 重庆 | 320 | 16:10 | 17:50 | 1234567 | CZ3425 |
| 广州 | 重庆 | 733 | 16:10 | 18:00 | 1234567 | CA4350 |
| 广州 | 重庆 | 320 | 16:15 | 18:00 | 1234567 | 3U8746 |
| 广州 | 重庆 | 320 | 18:45 | 20:25 | 123.56. | CZ3485 |
| 广州 | 重庆 | 737 | 19:15 | 21:05 | 1.3.5.. | CA4354 |
| 广州 | 重庆 | 320 | 21:40 | 23:25 | 1.3.5.7 | 3U8748 |
| 广州 | 杭州 | 757 | 07:55 | 09:50 | 1234567 | FM9352 |
| 广州 | 杭州 | 319 | 08:00 | 09:55 | 1234567 | CA1353 |
| 广州 | 杭州 | 733 | 08:10 | 10:00 | 1234567 | JD369 |
| 广州 | 杭州 | 757 | 08:25 | 10:15 | 1234567 | CZ3521 |
| 广州 | 杭州 | 320 | 10:50 | 12:50 | 1234567 | CZ3803 |
| 广州 | 杭州 | JET | 10:55 | 12:55 | 1234567 | CA1720 |
| 广州 | 杭州 | M90 | 11:00 | 13:00 | 1234567 | MU5212 |
| 广州 | 杭州 | JET | 12:20 | 13:50 | .234..7 | CA1728 |
| 广州 | 杭州 | 320 | 13:05 | 14:55 | 1234567 | CZ3511 |
| 广州 | 杭州 | 320 | 13:55 | 15:55 | 1234567 | CZ3819 |
| 广州 | 长春 | 321 | 14:45 | 20:10 | 1234567 | CZ6342 |
| 广州 | 杭州 | 320 | 16:00 | 17:50 | 1234567 | CZ3501 |
| 广州 | 杭州 | JET | 16:00 | 18:05 | 1234567 | CA1722 |
| 广州 | 杭州 | M90 | 17:05 | 19:05 | 1234567 | MU5216 |
| 广州 | 杭州 | 320 | 17:55 | 19:50 | 1234567 | CZ3801 |
| 广州 | 杭州 | M90 | 18:00 | 20:00 | 1234567 | MU5214 |
| 广州 | 杭州 | 757 | 18:15 | 20:10 | 1234567 | FM9354 |
| 广州 | 杭州 | 320 | 19:05 | 21:15 | 1234567 | CA1724 |
| 广州 | 杭州 | 319 | 22:00 | 23:55 | 1234567 | CA1726 |
| 广州 | 海口 | JET | 08:10 | 09:10 | 1234567 | CZ6785 |
| 广州 | 海口 | 319 | 08:15 | 09:10 | 1234567 | HU7080 |
| 广州 | 海口 | 738 | 11:00 | 11:55 | 1234567 | HU7008 |
| 广州 | 海口 | JET | 12:10 | 13:10 | 1234567 | CZ6775 |
| 广州 | 海口 | 319 | 12:20 | 13:10 | 1.3.5.7 | HU7167 |
| 广州 | 海口 | 319 | 13:50 | 14:45 | 1234567 | HU7002 |
| 广州 | 海口 | 738 | 15:00 | 15:55 | .2.4.6. | HU7004 |
| 广州 | 海口 | JET | 16:10 | 17:10 | 1234567 | CZ6778 |
| 广州 | 海口 | JET | 17:20 | 18:20 | 1234567 | CZ6719 |
| 广州 | 海口 | JET | 20:10 | 21:10 | 1234567 | CZ6779 |
| 广州 | 海口 | 733 | 20:30 | 21:30 | 1234567 | JD359 |
| 广州 | 海口 | 733 | 21:15 | 22:10 | 1234567 | CZ6773 |
| 广州 | 海口 | 319 | 21:20 | 22:20 | 1.3.5.7 | HU7014 |
| 广州 | 海口 | 73G | 21:30 | 22:30 | 1234567 | ZH9609 |
| 广州 | 海口 | 737 | 22:00 | 23:00 | 1.345.7 | HU7006 |
| 广州 | 海口 | 733 | 23:10 | 00:10 | 1234567 | CZ6789 |
| 广州 | 海口 | 733 | 23:50 | 00:50 | 1234567 | CZ6791 |
| 广州 | 南昌 | 320 | 08:30 | 09:55 | 1234567 | CZ3539 |
| 广州 | 南昌 | 320 | 14:05 | 15:30 | 1234567 | CZ3535 |
| 广州 | 南昌 | 319 | 16:00 | 17:25 | 1234567 | MU5232 |
| 广州 | 南昌 | 737 | 18:10 | 19:15 | 1234567 | MF8384 |
| 广州 | 南昌 | 320 | 19:20 | 20:45 | 1234567 | CZ3545 |
| 广州 | 北海 | 320 | 09:15 | 10:15 | 1234567 | CZ3351 |
| 广州 | 北海 | 320 | 19:00 | 20:05 | 1234567 | CZ3353 |
| 广州 | 长沙 | 320 | 08:20 | 09:30 | 1234567 | CZ3376 |
| 广州 | 长沙 | 319 | 10:00 | 11:10 | 1234567 | HU7229 |
| 广州 | 兰州 | 733 | 14:00 | 18:05 | .2.4.6. | HU7406 |
| 广州 | 芷江 | 319 | 14:30 | 17:20 | 1234567 | CZ3165 |
| 广州 | 长沙 | 320 | 18:45 | 19:55 | 1234567 | CZ3380 |
| 广州 | 长沙 | 738 | 19:30 | 20:40 | 1234567 | ZH9641 |
| 广州 | 长沙 | 320 | 22:20 | 23:20 | 1234567 | CZ3388 |
| 广州 | 温州 | 319 | 07:40 | 09:20 | 1234567 | CA1861 |
| 广州 | 温州 | 320 | 08:00 | 09:40 | 1234567 | CZ3811 |
| 广州 | 温州 | 738 | 12:30 | 14:10 | 1234567 | FM9534 |
| 广州 | 温州 | 320 | 13:35 | 15:20 | 1234567 | MU5348 |
| 广州 | 温州 | 319 | 14:50 | 16:30 | 1234567 | CA1958 |
| 广州 | 温州 | 319 | 16:10 | 17:50 | 1234567 | CZ3809 |
| 广州 | 温州 | 320 | 18:20 | 20:00 | 1234567 | CZ3527 |
| 广州 | 温州 | 319 | 19:25 | 21:00 | 1234567 | CA1865 |
| 广州 | 银川 | 320 | 08:15 | 12:20 | .2.4.6. | CZ3163 |
| 广州 | 兰州 | 73G | 09:10 | 13:30 | .2.4.67 | ZH9553 |
| 广州 | 乌鲁木齐 | 73G | 09:10 | 15:50 | 1.3.5.. | ZH9643 |
| 广州 | 银川 | 733 | 12:40 | 16:40 | 1234567 | HU7848 |
| 广州 | 西安 | 319 | 13:20 | 15:50 | 1234567 | CZ3211 |
| 广州 | 兰州 | 320 | 14:00 | 17:50 | 1234.6. | MU2306 |
| 广州 | 西安 | 320 | 16:30 | 19:00 | 1234567 | CZ3201 |
| 广州 | 西安 | 319 | 18:35 | 20:50 | 1234567 | HU7838 |
| 广州 | 银川 | 320 | 18:50 | 23:15 | 1234567 | MU2302 |
| 广州 | 合肥 | 320 | 12:55 | 15:50 | 1234567 | CZ3519 |
| 广州 | 合肥 | 320 | 16:25 | 18:20 | 1234567 | CZ3817 |
| 广州 | 合肥 | 319 | 13:30 | 15:05 | 1234567 | HU7039 |
| 广州 | 合肥 | M90 | 16:40 | 18:30 | 1234567 | MU5226 |
| 广州 | 哈尔滨 | 733 | 08:40 | 14:05 | 1234567 | ZH9663 |
| 广州 | 常州 | 320 | 12:45 | 14:55 | 1.3.5.7 | CZ3815 |
| 广州 | 南充 | ERJ | 09:05 | 11:05 | 1234567 | CZ3429 |
| 广州 | 襄樊 | 320 | 08:20 | 10:10 | .2.4.6. | CZ3361 |
| 广州 | 万州 | 319 | 13:25 | 15:30 | 1.3.56. | CA4336 |
| 广州 | 宁波 | 738 | 07:55 | 09:45 | 1234567 | CZ3517 |
| 广州 | 宁波 | 738 | 08:25 | 10:00 | 1234567 | HU7269 |
| 广州 | 大连 | 733 | 10:40 | 14:50 | 1234567 | CZ3607 |
| 广州 | 宁波 | 320 | 10:50 | 12:40 | .2..... | MU5240 |
| 广州 | 宁波 | 320 | 13:20 | 15:15 | 1234567 | MU5238 |
| 广州 | 宁波 | 738 | 14:30 | 16:05 | 1234567 | HU7169 |
| 广州 | 宁波 | 320 | 19:10 | 20:55 | 1234567 | CZ3377 |
| 广州 | 三亚 | 319 | 08:00 | 09:15 | 1234567 | HU7026 |
| 广州 | 三亚 | JET | 08:00 | 09:20 | 1234567 | CZ6732 |
| 广州 | 三亚 | JET | 10:05 | 11:20 | 1234567 | CZ6734 |
| 广州 | 三亚 | JET | 11:00 | 12:20 | 1234567 | CZ6744 |
| 广州 | 三亚 | 319 | 11:50 | 13:05 | 1234567 | HU7022 |
| 广州 | 三亚 | JET | 12:10 | 13:20 | 1234567 | CZ6736 |
| 广州 | 三亚 | 738 | 13:30 | 14:40 | 12345.7 | HU7496 |
| 广州 | 三亚 | 733 | 13:50 | 15:10 | 1234567 | JD367 |
| 广州 | 三亚 | JET | 16:00 | 17:20 | 1234567 | CZ6740 |
| 广州 | 三亚 | 738 | 17:30 | 18:40 | 1234567 | ZH9651 |
| 广州 | 三亚 | 734 | 19:50 | 21:05 | 1234567 | HU7016 |
| 广州 | 三亚 | JET | 20:10 | 21:20 | 1234567 | CZ6738 |
| 广州 | 三亚 | JET | 21:20 | 22:40 | 1234567 | CZ6741 |
| 广州 | 绵阳 | 319 | 13:20 | 15:40 | ...4..7 | CA4334 |
| 广州 | 贵阳 | 320 | 08:20 | 09:50 | 1234567 | CZ3421 |
| 广州 | 贵阳 | 733 | 10:30 | 12:05 | 1234567 | CA4360 |
| 广州 | 贵阳 | 320 | 13:50 | 15:05 | 1234567 | CZ3411 |
| 广州 | 贵阳 | 737 | 15:05 | 16:35 | 1234567 | CA4362 |
| 广州 | 贵阳 | 738 | 15:35 | 17:10 | .234.67 | CZ3662 |
| 广州 | 贵阳 | 319 | 16:00 | 17:25 | 1.3.5.7 | HU7171 |
| 广州 | 贵阳 | 738 | 19:55 | 21:30 | 1234567 | CZ3692 |
| 广州 | 贵阳 | 733 | 21:45 | 23:25 | 1234567 | CA4332 |
| 广州 | 石家庄 | 320 | 08:40 | 11:20 | 1234567 | CZ3131 |
| 广州 | 石家庄 | 319 | 16:20 | 18:45 | 1.3.5.7 | HU7173 |
| 广州 | 呼和浩特 | 733 | 11:40 | 14:55 | 1..4.6. | CA1382 |
| 广州 | 呼和浩特 | CRJ | 17:40 | 20:40 | .23.5.7 | CA1388 |
| 广州 | 大理 | 319 | 07:30 | 11:20 | 1234567 | CZ3481 |
| 广州 | 丽江 | 733 | 08:35 | 12:40 | 1234567 | CZ3487 |
| 广州 | 昆明 | 737 | 10:55 | 13:20 | 1.3.56. | MU5732 |
| 广州 | 丽江 | 737 | 12:35 | 16:45 | 1234567 | MU5734 |
| 广州 | 保山 | 320 | 12:45 | 16:45 | 1234567 | CZ3477 |
| 广州 | 昆明 | 319 | 13:40 | 15:10 | 1234567 | CZ3409 |
| 广州 | 昆明 | 738 | 14:30 | 16:50 | 1234567 | ZH9633 |
| 广州 | 德宏芒市 | 733 | 16:55 | 20:55 | 1234567 | MU5736 |
| 广州 | 昆明 | 320 | 18:00 | 20:25 | 1234567 | CZ3489 |
| 广州 | 昆明 | 767 | 19:10 | 21:10 | 1234567 | MU5738 |
| 广州 | 昆明 | 320 | 20:00 | 22:10 | 1234567 | CZ3419 |
| 广州 | 哈尔滨 | 757 | 13:15 | 17:10 | 1234567 | CZ3623 |
| 广州 | 大连 | 320 | 09:15 | 12:20 | 1234567 | CZ3603 |
| 广州 | 大连 | 320 | 15:25 | 18:35 | 1234567 | CZ6262 |
| 广州 | 柳州 | 320 | 09:00 | 10:00 | 1234567 | CZ3585 |
| 广州 | 柳州 | 320 | 12:20 | 13:20 | 1234567 | CZ3573 |
| 广州 | 柳州 | 733 | 17:25 | 18:15 | 1234567 | CZ3719 |
| 广州 | 天津 | 320 | 08:30 | 11:10 | 1234567 | CZ3341 |
| 广州 | 天津 | 733 | 11:50 | 14:40 | 1234567 | CA1318 |
| 广州 | 天津 | 320 | 16:30 | 19:20 | 1234567 | CZ3135 |
| 广州 | 天津 | 733 | 17:10 | 19:40 | 1234567 | HU7202 |
| 广州 | 天津 | 733 | 20:45 | 23:35 | 12...6. | CA1396 |
| 广州 | 南阳 | 320 | 12:05 | 14:05 | 1234567 | CZ3221 |
| 广州 | 成都 | 319 | 07:45 | 09:55 | 1234567 | CA4310 |
| 广州 | 成都 | 738 | 08:15 | 10:10 | 1234567 | ZH9673 |
| 广州 | 成都 | 320 | 08:15 | 10:25 | 1234567 | CZ3403 |
| 广州 | 成都 | 321 | 10:05 | 12:10 | 1234567 | 3U8732 |
| 广州 | 成都 | JET | 10:30 | 12:30 | 1234567 | CA4306 |
| 广州 | 成都 | 321 | 11:55 | 14:10 | 1234567 | 3U8738 |
| 广州 | 成都 | 757 | 12:20 | 14:20 | 1234567 | CZ3401 |
| 广州 | 成都 | 319 | 13:50 | 16:00 | 1234567 | CA4308 |
| 广州 | 成都 | 738 | 13:55 | 16:05 | 1234567 | CZ3413 |
| 广州 | 成都 | 321 | 15:35 | 17:45 | 1234567 | 3U8734 |
| 广州 | 成都 | 757 | 16:50 | 19:00 | 1234567 | CA4302 |
| 广州 | 成都 | 320 | 18:35 | 20:40 | 1234567 | CZ3483 |
| 广州 | 成都 | 319 | 19:35 | 22:00 | 1234567 | CA4304 |
| 广州 | 成都 | 320 | 21:25 | 23:35 | 1234567 | 3U8736 |
| 广州 | 常德 | 320 | 16:00 | 17:20 | 1234567 | CZ3229 |
| 广州 | 上海浦东 | 319 | 08:50 | 10:35 | .2.4..7 | CZ655 |
| 广州 | 牡丹江 | 733 | 09:35 | 15:25 | 1..4.6. | CZ3613 |
| 广州 | 齐齐哈尔 | 733 | 09:35 | 15:25 | .2..5.. | CZ3611 |
| 广州 | 佳木斯 | 733 | 09:35 | 15:40 | ..3...7 | CZ3609 |
| 广州 | 乌鲁木齐 | 757 | 13:05 | 18:30 | 1234567 | CZ6886 |
| 广州 | 乌鲁木齐 | 737 | 15:25 | 20:50 | 12345.7 | CZ6888 |
| 广州 | 乌鲁木齐 | 738 | 18:30 | 23:40 | .2.4.6. | HU7486 |
| 广州 | 长春 | 321 | 19:40 | 23:40 | ...4.6. | CZ6344 |
| 广州 | 长治 | 320 | 12:00 | 14:20 | .2..... | CZ370U |
| 广州 | 长治 | 320 | 15:40 | 18:00 | 1.3.5.7 | CZ3705 |
| 广州 | 梅州梅县 | 320 | 09:10 | 09:50 | 1234567 | CZ3357 |
| 广州 | 宜昌 | 320 | 09:00 | 10:45 | 1234567 | CZ3321 |
| 广州 | 汕头 | 738 | 09:30 | 10:25 | 1234567 | CZ3892 |
| 广州 | 汕头 | 733 | 11:45 | 12:40 | 1234567 | CZ3894 |
| 广州 | 汕头 | 320 | 14:50 | 15:45 | 1234567 | CZ3581 |
| 广州 | 汕头 | 738 | 17:40 | 18:35 | 1234567 | CZ3896 |
| 广州 | 汕头 | 733 | 22:45 | 23:40 | 1234567 | CZ3898 |
| 广州 | 黄岩 | 737 | 13:00 | 14:40 | 1234567 | MU5224 |
| 广州 | 济南 | JET | 08:50 | 11:30 | 1234567 | CZ3509 |
| 广州 | 济南 | 733 | 13:25 | 15:45 | 1234567 | CA1176 |
| 广州 | 济南 | 733 | 13:25 | 15:45 | 1234567 | SC1176 |
| 广州 | 济南 | 320 | 15:45 | 18:15 | 1234567 | MU5260 |
| 广州 | 济南 | 320 | 16:45 | 19:10 | 1234567 | CZ3707 |
| 广州 | 济南 | 738 | 18:50 | 21:15 | 1234567 | CA1172 |
| 广州 | 济南 | 738 | 18:50 | 21:15 | 1234567 | SC1172 |
| 广州 | 兰州 | 320 | 08:35 | 11:35 | 1234567 | CZ3205 |
| 广州 | 湛江 | 320 | 09:50 | 10:50 | 1234567 | CZ3323 |
| 广州 | 湛江 | 733 | 14:00 | 15:00 | 1234567 | CZ3327 |
| 广州 | 湛江 | 320 | 18:25 | 19:25 | 1234567 | CZ3325 |
| 广州 | 福州 | 738 | 13:30 | 14:50 | 1234567 | CZ3505 |
| 广州 | 福州 | 737 | 17:00 | 18:25 | 1234567 | MF8348 |
| 广州 | 福州 | 737 | 19:45 | 20:55 | 1234567 | MF8326 |
| 广州 | 义乌 | 733 | 09:10 | 10:45 | 1234567 | CZ3883 |
| 广州 | 义乌 | 733 | 09:45 | 11:25 | 1234567 | CZ3813 |
| 广州 | 义乌 | 733 | 17:40 | 19:20 | 1234567 | CZ3886 |
| 广州 | 大同 | 319 | 16:20 | 19:20 | .2.4.6. | HU7892 |
| 广州 | 盐城 | 320 | 14:35 | 16:40 | 1.3.5.7 | CZ3267 |
| 广州 | 运城 | 733 | 13:25 | 15:20 | 1.3.5.7 | CA1392 |
| 广州 | 泸州 | 319 | 07:50 | 09:50 | 1234567 | CA4352 |
| 广州 | 大连 | 734 | 11:50 | 14:55 | .2.4.6. | HU7243 |
| 广州 | 潍坊 | 319 | 12:20 | 14:50 | .2...6. | HU7033 |
| 广州 | 泉州晋江 | 733 | 09:20 | 10:15 | 1234567 | MU2622 |
| 广州 | 泉州晋江 | ERJ | 12:10 | 13:25 | 1234567 | CZ3921 |
| 广州 | 泉州晋江 | 737 | 12:50 | 13:50 | 1234567 | MF8386 |
| 广州 | 泉州晋江 | 737 | 20:50 | 21:55 | 1234567 | MF8322 |
| 广州 | 洛阳 | 320 | 08:00 | 10:15 | 1.3.5.7 | CZ3363 |
| 广州 | 宜宾 | 319 | 07:50 | 09:50 | 1234.6. | CA4358 |
| 广州 | 铜仁 | 738 | 09:20 | 10:35 | .2.4..7 | CZ3245 |
![]() |
|
![]() |
|
邮 箱:800@51756.com M S N:800@51756.com O I C Q:46813325 服务咨询:028-86765811 86765711 传 真:028-86765711 |
|








