
| 广州进港航班时刻表 查看广州出港航班时刻表 | ||
| 北京 | 广州 | JET | 07:45 | 10:50 | 1234567 | CA1351 |
| 北京 | 广州 | 767 | 08:45 | 11:40 | 1234567 | HU7803 |
| 北京 | 广州 | 777 | 08:45 | 11:50 | 1234567 | CA1321 |
| 北京 | 广州 | 757 | 08:45 | 11:55 | 1234567 | CZ3196 |
| 北京 | 广州 | 319 | 09:55 | 13:00 | 1234567 | CZ3162 |
| 北京 | 广州 | 772 | 11:25 | 14:20 | 1234567 | CA1315 |
| 北京 | 广州 | 777 | 11:55 | 15:05 | 1234567 | CZ3102 |
| 北京 | 广州 | 77B | 12:55 | 16:05 | 1234567 | CZ346 |
| 北京 | 广州 | JET | 14:00 | 17:05 | 1234567 | CZ3106 |
| 北京 | 广州 | 320 | 14:10 | 17:15 | 1234567 | CA1327 |
| 北京 | 广州 | 767 | 14:55 | 17:45 | 1234567 | HU7801 |
| 北京 | 广州 | 320 | 15:00 | 18:05 | 1234567 | CZ3104 |
| 北京 | 广州 | JET | 15:35 | 18:35 | 1234567 | CA1301 |
| 北京 | 广州 | 737 | 16:05 | 19:05 | 1234567 | CZ323 |
| 北京 | 广州 | 738 | 17:15 | 20:10 | 1234567 | CZ371 |
| 北京 | 广州 | JET | 17:40 | 20:40 | 1234567 | CA1309 |
| 北京 | 广州 | 738 | 17:40 | 20:40 | 1234567 | UA4457 |
| 北京 | 广州 | 757 | 18:05 | 21:15 | 1234567 | CZ3112 |
| 北京 | 广州 | 319 | 18:20 | 21:10 | 1234567 | CA1339 |
| 北京 | 广州 | 319 | 18:20 | 21:10 | 1234567 | UA4477 |
| 北京 | 广州 | 777 | 19:20 | 22:25 | 1234567 | CZ3110 |
| 北京 | 广州 | 738 | 19:50 | 22:55 | 1234567 | CA1329 |
| 北京 | 广州 | 738 | 19:50 | 22:55 | 1234567 | UA4425 |
| 北京 | 广州 | 320 | 21:25 | 00:30 | 1234567 | CZ3194 |
| 南昌 | 广州 | 320 | 10:35 | 11:55 | 1234567 | CZ3540 |
| 南昌 | 广州 | 319 | 13:40 | 15:05 | 1234567 | MU5231 |
| 南昌 | 广州 | 737 | 16:10 | 17:20 | 1234567 | MF8383 |
| 南昌 | 广州 | 320 | 16:20 | 17:45 | 1234567 | CZ3536 |
| 南昌 | 广州 | 320 | 21:25 | 22:50 | 1234567 | CZ3546 |
| 宜宾 | 广州 | 319 | 10:35 | 12:20 | 1234.6. | CA4357 |
| 宜昌 | 广州 | 320 | 11:20 | 13:05 | 1234567 | CZ3322 |
| 南京 | 广州 | 321 | 08:00 | 10:05 | 1234567 | MU2807 |
| 南京 | 广州 | 757 | 10:25 | 11:55 | 1234567 | FM9357 |
| 南京 | 广州 | 320 | 10:55 | 13:05 | 1234567 | CZ3514 |
| 南京 | 广州 | 733 | 11:00 | 13:00 | 1234567 | JD386 |
| 南京 | 广州 | 738 | 13:45 | 15:50 | 1234567 | CZ3822 |
| 南京 | 广州 | 320 | 14:40 | 16:40 | 1234567 | MU2827 |
| 南京 | 广州 | 319 | 15:40 | 17:40 | 1234567 | CA1394 |
| 南京 | 广州 | 757 | 16:40 | 18:45 | 1234567 | FM9355 |
| 南京 | 广州 | 320 | 17:20 | 19:25 | 1234567 | MU2857 |
| 南京 | 广州 | 733 | 17:35 | 19:40 | 1234567 | CZ3508 |
| 南京 | 广州 | JET | 19:25 | 21:25 | 1234567 | CZ3698 |
| 赣州 | 广州 | 320 | 15:15 | 16:10 | 1234567 | CZ3638 |
| 青岛 | 广州 | JET | 08:45 | 11:35 | ..3..6. | CA4675 |
| 青岛 | 广州 | JET | 08:45 | 11:35 | ..3..6. | SC4675 |
| 青岛 | 广州 | 320 | 09:00 | 11:55 | 1234567 | MU5257 |
| 青岛 | 广州 | 320 | 12:40 | 15:40 | 1234567 | CZ3534 |
| 临沂 | 广州 | 738 | 16:45 | 19:05 | 1234567 | CA4671 |
| 临沂 | 广州 | 738 | 16:45 | 19:05 | 1234567 | SC4671 |
| 贵阳 | 广州 | 733 | 08:00 | 09:35 | 1234567 | CA4359 |
| 贵阳 | 广州 | 738 | 08:40 | 10:10 | 1.345.7 | CZ3661 |
| 贵阳 | 广州 | 320 | 10:40 | 12:00 | 1234567 | CZ3422 |
| 贵阳 | 广州 | 737 | 12:30 | 14:05 | 1234567 | CA4361 |
| 贵阳 | 广州 | 320 | 15:50 | 17:10 | 1234567 | CZ3412 |
| 贵阳 | 广州 | 738 | 17:35 | 19:05 | 1234567 | CZ3691 |
| 贵阳 | 广州 | 319 | 18:15 | 19:25 | 1.3.5.7 | HU7172 |
| 贵阳 | 广州 | 733 | 19:20 | 20:50 | 1234567 | CA4331 |
| 成都 | 广州 | 321 | 07:20 | 09:15 | 1234567 | 3U8731 |
| 成都 | 广州 | JET | 07:30 | 09:30 | 1234567 | CA4305 |
| 成都 | 广州 | 321 | 09:00 | 11:00 | 1234567 | 3U8737 |
| 成都 | 广州 | 319 | 10:45 | 12:55 | 1234567 | CA4307 |
| 成都 | 广州 | 738 | 10:55 | 12:50 | 1234567 | ZH9674 |
| 成都 | 广州 | 320 | 11:15 | 13:15 | 1234567 | CZ3404 |
| 成都 | 广州 | 321 | 12:50 | 14:45 | 1234567 | 3U8733 |
| 成都 | 广州 | 757 | 13:50 | 15:50 | 1234567 | CA4301 |
| 成都 | 广州 | 757 | 15:10 | 17:10 | 1234567 | CZ3402 |
| 成都 | 广州 | 319 | 16:40 | 18:40 | 1234567 | CA4303 |
| 成都 | 广州 | 738 | 16:55 | 18:55 | 1234567 | CZ3414 |
| 成都 | 广州 | 320 | 18:35 | 20:35 | 1234567 | 3U8735 |
| 成都 | 广州 | 319 | 19:30 | 21:30 | 1234567 | CA4309 |
| 成都 | 广州 | 320 | 21:40 | 23:40 | 1234567 | CZ3484 |
| 郑州 | 广州 | 738 | 08:10 | 10:20 | 1234567 | CZ3391 |
| 郑州 | 广州 | 738 | 10:40 | 12:40 | 1234567 | HU7236 |
| 郑州 | 广州 | 733 | 11:20 | 13:30 | 1234567 | CZ3971 |
| 郑州 | 广州 | 733 | 14:10 | 16:20 | 1234567 | CZ3395 |
| 沈阳 | 广州 | 73G | 13:35 | 18:35 | 1234567 | ZH9608 |
| 郑州 | 广州 | 733 | 19:55 | 22:05 | 1234567 | CZ3393 |
| 福州 | 广州 | 737 | 08:45 | 10:10 | 1234567 | MF8361 |
| 武汉天河 | 广州 | 733 | 08:25 | 10:00 | 1234567 | MU2471 |
| 武汉天河 | 广州 | 738 | 08:40 | 10:15 | 1234567 | CZ3368 |
| 武汉天河 | 广州 | 738 | 11:10 | 12:45 | 1234567 | CZ3370 |
| 武汉天河 | 广州 | 733 | 13:00 | 14:20 | 1234567 | MU2473 |
| 武汉天河 | 广州 | 737 | 13:25 | 15:00 | 1234567 | CZ3345 |
| 武汉天河 | 广州 | 319 | 14:00 | 15:35 | 1234567 | 8C8231 |
| 武汉天河 | 广州 | 738 | 15:30 | 17:05 | 1234567 | CZ3343 |
| 武汉天河 | 广州 | 733 | 17:20 | 19:00 | 1234567 | MU2475 |
| 武汉天河 | 广州 | 738 | 18:00 | 19:35 | 1234567 | CZ3349 |
| 长春 | 广州 | 73G | 14:50 | 20:00 | 1234567 | ZH9658 |
| 重庆 | 广州 | 320 | 07:50 | 09:35 | 1234567 | 3U8741 |
| 重庆 | 广州 | 733 | 08:05 | 09:50 | 1234567 | CA4319 |
| 重庆 | 广州 | 737 | 10:30 | 12:20 | 1234567 | CA4341 |
| 重庆 | 广州 | 733 | 10:40 | 12:40 | 1234567 | JD372 |
| 重庆 | 广州 | 319 | 11:00 | 12:30 | 1234567 | HU7076 |
| 重庆 | 广州 | 320 | 11:40 | 13:35 | 1234567 | CZ3416 |
| 重庆 | 广州 | 733 | 13:20 | 15:15 | 1234567 | CA4349 |
| 重庆 | 广州 | 320 | 13:40 | 15:25 | 1234567 | 3U8745 |
| 重庆 | 广州 | 737 | 16:30 | 18:20 | 1.3.5.. | CA4353 |
| 重庆 | 广州 | 757 | 16:40 | 18:25 | 1234567 | CZ3406 |
| 重庆 | 广州 | 320 | 18:30 | 20:20 | 1234567 | CZ3426 |
| 重庆 | 广州 | 320 | 18:50 | 20:45 | 1.3.5.7 | 3U8747 |
| 重庆 | 广州 | 320 | 21:15 | 23:00 | 123.56. | CZ3486 |
| 银川 | 广州 | 733 | 07:50 | 12:00 | 1234567 | HU7847 |
| 兰州 | 广州 | 320 | 08:40 | 12:50 | 1234.6. | MU2305 |
| 银川 | 广州 | 320 | 13:05 | 17:15 | .2.4.6. | CZ3164 |
| 西安 | 广州 | 319 | 15:20 | 17:35 | 1234567 | HU7837 |
| 西宁 | 广州 | 320 | 13:25 | 17:35 | 1.3.5.7 | CZ3204 |
| 银川 | 广州 | 320 | 13:40 | 17:55 | 1234567 | MU2301 |
| 兰州 | 广州 | 73G | 14:20 | 18:30 | .2.4.67 | ZH9554 |
| 西安 | 广州 | 319 | 16:50 | 19:15 | 1234567 | CZ3212 |
| 西安 | 广州 | 320 | 19:50 | 22:15 | 1234567 | CZ3202 |
| 乌鲁木齐 | 广州 | 73G | 16:45 | 22:55 | 1.3.5.. | ZH9644 |
| 厦门 | 广州 | 737 | 07:00 | 08:00 | 1234567 | MF8305 |
| 厦门 | 广州 | 737 | 09:30 | 10:30 | 1234567 | MF8351 |
| 厦门 | 广州 | 737 | 12:10 | 13:15 | 1234567 | MF8333 |
| 厦门 | 广州 | 320 | 14:45 | 16:00 | 1234567 | CZ3808 |
| 厦门 | 广州 | 757 | 15:50 | 17:15 | 1234567 | FM9347 |
| 厦门 | 广州 | 737 | 17:40 | 18:50 | 1234567 | MF8301 |
| 厦门 | 广州 | 738 | 20:00 | 21:05 | 1234567 | CZ3806 |
| 长沙 | 广州 | 320 | 08:00 | 09:10 | 1234567 | CZ3375 |
| 长沙 | 广州 | 319 | 11:55 | 13:05 | 1234567 | HU7230 |
| 兰州 | 广州 | 733 | 09:00 | 13:10 | .2.4.6. | HU7405 |
| 长沙 | 广州 | 320 | 14:15 | 15:30 | 1234567 | CZ3379 |
| 长沙 | 广州 | 320 | 16:50 | 18:10 | 1234567 | CZ3387 |
| 芷江 | 广州 | 319 | 18:00 | 20:55 | 1234567 | CZ3166 |
| 长沙 | 广州 | 738 | 21:20 | 22:30 | 1234567 | ZH9642 |
| 哈尔滨 | 广州 | 757 | 18:00 | 22:15 | 1234567 | CZ3624 |
| 大连 | 广州 | 320 | 11:10 | 14:35 | 1234567 | CZ6261 |
| 常州 | 广州 | 733 | 18:15 | 20:15 | 1234567 | ZH9664 |
| 大连 | 广州 | 320 | 17:35 | 21:05 | 1234567 | CZ3604 |
| 常州 | 广州 | 320 | 15:35 | 17:25 | 1.3.5.7 | CZ3816 |
| 黄岩 | 广州 | 737 | 15:40 | 17:35 | 1234567 | MU5223 |
| 张家界 | 广州 | 320 | 20:00 | 21:30 | 1234567 | CZ3386 |
| 张家界 | 广州 | 319 | 22:15 | 23:45 | 1234567 | CZ3382 |
| 南充 | 广州 | ERJ | 12:05 | 14:05 | 1234567 | CZ3430 |
| 上海虹桥 | 广州 | 737 | 08:00 | 10:15 | 1234567 | MU5301 |
| 上海虹桥 | 广州 | 757 | 08:20 | 10:40 | 1234567 | FM9303 |
| 上海虹桥 | 广州 | 320 | 08:55 | 11:15 | 1234567 | CZ3596 |
| 上海虹桥 | 广州 | 767 | 09:10 | 11:25 | 1234567 | FM9311 |
| 上海虹桥 | 广州 | 737 | 09:55 | 12:10 | 1234567 | MU5303 |
| 上海虹桥 | 广州 | 320 | 10:55 | 13:10 | 1234567 | CZ3532 |
| 上海虹桥 | 广州 | 737 | 11:00 | 13:15 | 1234567 | MU5305 |
| 上海虹桥 | 广州 | 757 | 11:10 | 13:25 | 1234567 | FM9301 |
| 上海虹桥 | 广州 | 320 | 12:05 | 14:15 | 1234567 | CZ3524 |
| 上海虹桥 | 广州 | 738 | 13:50 | 16:10 | 1234567 | CZ3538 |
| 上海虹桥 | 广州 | 737 | 13:55 | 16:05 | 1234567 | MU5307 |
| 上海虹桥 | 广州 | 73A | 14:35 | 16:45 | 1234567 | MU5309 |
| 上海虹桥 | 广州 | 757 | 14:35 | 16:50 | 1234567 | FM9305 |
| 上海虹桥 | 广州 | JET | 15:30 | 17:45 | 1234567 | FM9315 |
| 上海虹桥 | 广州 | 320 | 15:50 | 18:05 | 1234567 | CA1837 |
| 上海虹桥 | 广州 | 333 | 16:05 | 18:15 | 1234567 | MU5311 |
| 上海虹桥 | 广州 | 320 | 16:50 | 19:15 | 1234567 | CZ3526 |
| 上海虹桥 | 广州 | 757 | 17:30 | 20:00 | 1234567 | FM9309 |
| 上海虹桥 | 广州 | 320 | 19:00 | 21:20 | 1234567 | CZ3504 |
| 上海虹桥 | 广州 | 320 | 20:05 | 22:20 | 1234567 | MU5315 |
| 上海虹桥 | 广州 | 320 | 20:35 | 22:45 | 1234567 | CZ3548 |
| 上海虹桥 | 广州 | 757 | 20:50 | 23:05 | 1234567 | FM9307 |
| 昆明 | 广州 | 737 | 10:10 | 11:55 | 1234567 | MU5733 |
| 昆明 | 广州 | 733 | 15:00 | 16:45 | 1234567 | CZ3488 |
| 昆明 | 广州 | 733 | 18:00 | 19:40 | 1234567 | JD382 |
| 三亚 | 广州 | 738 | 06:20 | 07:30 | 12345.7 | HU7495 |
| 三亚 | 广州 | JET | 07:50 | 09:10 | 1234567 | CZ6731 |
| 三亚 | 广州 | JET | 09:00 | 10:15 | 1234567 | CZ6733 |
| 三亚 | 广州 | 319 | 10:00 | 11:10 | 1234567 | HU7025 |
| 三亚 | 广州 | JET | 10:00 | 11:20 | 1234567 | CZ6735 |
| 三亚 | 广州 | JET | 14:00 | 15:20 | 1234567 | CZ6739 |
| 三亚 | 广州 | 319 | 14:10 | 15:20 | 1234567 | HU7021 |
| 三亚 | 广州 | JET | 16:00 | 17:20 | 1234567 | CZ6742 |
| 三亚 | 广州 | JET | 18:00 | 19:20 | 1234567 | CZ6737 |
| 三亚 | 广州 | 738 | 19:20 | 20:30 | 1234567 | ZH9652 |
| 三亚 | 广州 | JET | 21:00 | 22:20 | 1234567 | CZ6743 |
| 三亚 | 广州 | 734 | 21:50 | 23:00 | 1234567 | HU7015 |
| 三亚 | 广州 | 733 | 22:00 | 23:20 | 1234567 | JD368 |
| 天津 | 广州 | 733 | 08:15 | 11:05 | 1234567 | CA1317 |
| 天津 | 广州 | 320 | 12:05 | 14:55 | 1234567 | CZ3342 |
| 天津 | 广州 | 733 | 13:30 | 16:20 | 1234567 | HU7201 |
| 天津 | 广州 | 733 | 16:50 | 19:45 | 12...6. | CA1395 |
| 天津 | 广州 | 320 | 20:05 | 22:55 | 1234567 | CZ3136 |
| 宁波 | 广州 | 320 | 08:00 | 10:05 | .2..... | MU5239 |
| 宁波 | 广州 | 738 | 08:10 | 10:05 | 1234567 | HU7170 |
| 宁波 | 广州 | 320 | 10:25 | 12:30 | 1234567 | MU5237 |
| 宁波 | 广州 | 738 | 10:40 | 12:35 | 1234567 | CZ3518 |
| 宁波 | 广州 | 738 | 16:40 | 18:35 | 1234567 | HU7270 |
| 大连 | 广州 | 733 | 15:50 | 20:25 | 1234567 | CZ3608 |
| 宁波 | 广州 | 320 | 21:45 | 23:50 | 1234567 | CZ3378 |
| 绵阳 | 广州 | 319 | 16:25 | 18:35 | ...4..7 | CA4333 |
| 福州 | 广州 | 737 | 14:50 | 16:15 | 1234567 | MF8347 |
| 福州 | 广州 | 738 | 15:40 | 17:15 | 1234567 | CZ3506 |
| 福州 | 广州 | 737 | 18:40 | 19:50 | 1234567 | MF8325 |
| 柳州 | 广州 | 320 | 10:30 | 11:25 | 1234567 | CZ3586 |
| 柳州 | 广州 | 320 | 14:00 | 15:00 | 1234567 | CZ3574 |
| 柳州 | 广州 | 733 | 18:55 | 19:45 | 1234567 | CZ3720 |
| 无锡 | 广州 | 738 | 16:25 | 18:45 | 1234567 | ZH9551 |
| 无锡 | 广州 | 320 | 18:50 | 21:10 | 1.3.5.7 | CZ3626 |
| 沈阳 | 广州 | 321 | 12:15 | 15:55 | 1234567 | CZ3602 |
| 海拉尔 | 广州 | JET | 14:00 | 20:20 | 1.3.5.. | HU7478 |
| 沈阳 | 广州 | 321 | 17:10 | 21:00 | 1234567 | CZ6315 |
| 温州 | 广州 | M90 | 12:10 | 13:55 | 1234567 | CZ6301 |
| 兰州 | 广州 | 320 | 12:25 | 15:20 | 1234567 | CZ3206 |
| 上海浦东 | 广州 | 319 | 17:30 | 20:20 | .2.4..7 | CZ656 |
| 佳木斯 | 广州 | 733 | 16:30 | 22:55 | ..3...7 | CZ3610 |
| 牡丹江 | 广州 | 733 | 16:30 | 23:05 | 1..4.6. | CZ3614 |
| 齐齐哈尔 | 广州 | 733 | 16:30 | 23:05 | .2..5.. | CZ3612 |
| 香港 | 广州 | 320 | 10:20 | 11:05 | 1234567 | CZ302 |
| 香港 | 广州 | 320 | 13:20 | 14:00 | 1234567 | CZ304 |
| 香港 | 广州 | 757 | 13:20 | 14:00 | 1234567 | KA1304 |
| 香港 | 广州 | 320 | 16:20 | 17:05 | 1234567 | CZ308 |
| 香港 | 广州 | 320 | 20:20 | 21:10 | 1234567 | CZ306 |
| 香港 | 广州 | EQV | 20:20 | 21:10 | 1234567 | KA1306 |
| 香港 | 广州 | 757 | 21:20 | 22:00 | 1234567 | CZ320 |
| 石家庄 | 广州 | 320 | 12:10 | 15:05 | 1234567 | CZ3132 |
| 石家庄 | 广州 | 319 | 19:40 | 22:15 | 1.3.5.7 | HU7174 |
| 乌鲁木齐 | 广州 | 738 | 09:10 | 13:50 | .2.4.6. | HU7485 |
| 乌鲁木齐 | 广州 | 737 | 09:45 | 14:25 | 12.45.7 | CZ6887 |
| 乌鲁木齐 | 广州 | 757 | 14:20 | 19:20 | 1234567 | CZ6885 |
| 海口 | 广州 | 733 | 07:00 | 08:00 | 1234567 | CZ6786 |
| 海口 | 广州 | 319 | 08:00 | 08:55 | 1234567 | HU7001 |
| 海口 | 广州 | 733 | 08:30 | 09:35 | 1234567 | CZ6788 |
| 海口 | 广州 | 319 | 10:05 | 11:00 | 1234567 | HU7079 |
| 海口 | 广州 | JET | 10:10 | 11:10 | 1234567 | CZ6776 |
| 海口 | 广州 | 738 | 12:40 | 13:35 | 1234567 | HU7007 |
| 海口 | 广州 | 733 | 13:10 | 14:10 | 1234567 | CZ6774 |
| 海口 | 广州 | 319 | 14:10 | 15:00 | 1.3.5.7 | HU7168 |
| 海口 | 广州 | JET | 14:10 | 15:10 | 1234567 | CZ6777 |
| 海口 | 广州 | 738 | 16:40 | 17:35 | .2.4.6. | HU7003 |
| 海口 | 广州 | JET | 18:10 | 19:10 | 1234567 | CZ6780 |
| 海口 | 广州 | JET | 19:20 | 20:20 | 1234567 | CZ6720 |
| 海口 | 广州 | 737 | 20:00 | 21:00 | 1.345.7 | HU7005 |
| 海口 | 广州 | JET | 22:10 | 23:10 | 1234567 | CZ6792 |
| 海口 | 广州 | 733 | 22:10 | 23:10 | 1234567 | JD360 |
| 海口 | 广州 | 319 | 23:00 | 23:59 | 1.3.5.7 | HU7013 |
| 海口 | 广州 | 73G | 23:25 | 00:20 | 1234567 | ZH9610 |
| 常德 | 广州 | 320 | 18:10 | 19:35 | 1234567 | CZ3230 |
| 桂林 | 广州 | 738 | 08:00 | 09:00 | 12.4567 | CZ3235 |
| 桂林 | 广州 | 738 | 09:00 | 09:50 | 1234567 | CZ3231 |
| 桂林 | 广州 | 736 | 13:05 | 13:50 | 1234567 | CA4381 |
| 桂林 | 广州 | 738 | 20:15 | 21:15 | 1234567 | CZ3233 |
| 桂林 | 广州 | 319 | 20:55 | 22:00 | ..3.5.7 | HU7030 |
| 桂林 | 广州 | 320 | 22:20 | 23:15 | 1234567 | CZ3304 |
| 桂林 | 广州 | 733 | 22:50 | 23:50 | 1234567 | ZH9638 |
| 昆明 | 广州 | 737 | 08:10 | 09:55 | 1.3.56. | MU5731 |
| 昆明 | 广州 | 320 | 08:25 | 10:00 | 1234567 | CZ3420 |
| 大理 | 广州 | 319 | 12:00 | 15:15 | 1234567 | CZ3482 |
| 昆明 | 广州 | 733 | 14:15 | 16:00 | 1234567 | MU5735 |
| 昆明 | 广州 | 319 | 15:55 | 18:05 | 1234567 | CZ3410 |
| 昆明 | 广州 | 767 | 16:10 | 17:50 | 1234567 | MU5737 |
| 昆明 | 广州 | 738 | 17:50 | 19:35 | 1234567 | ZH9634 |
| 保山 | 广州 | 320 | 17:25 | 20:45 | 1234567 | CZ3478 |
| 昆明 | 广州 | 320 | 21:15 | 23:00 | 1234567 | CZ3490 |
| 盐城 | 广州 | 320 | 17:20 | 21:20 | 1.3.5.7 | CZ3267 |
| 汕头 | 广州 | 738 | 07:50 | 08:50 | 1234567 | CZ3891 |
| 汕头 | 广州 | 733 | 12:00 | 13:05 | 1234567 | CZ3893 |
| 汕头 | 广州 | 738 | 16:00 | 17:00 | 123.56. | CZ3895 |
| 汕头 | 广州 | 320 | 16:50 | 17:45 | 1234567 | CZ3582 |
| 汕头 | 广州 | 733 | 20:50 | 21:55 | 1234567 | CZ3897 |
| 合肥 | 广州 | M90 | 14:05 | 16:05 | 1234567 | MU5225 |
| 合肥 | 广州 | 319 | 16:00 | 17:45 | 1234567 | HU7040 |
| 黄山 | 广州 | 320 | 15:10 | 18:30 | 1234567 | CZ3519 |
| 黄山 | 广州 | 320 | 20:25 | 22:00 | 1234567 | CZ3817 |
| 长治 | 广州 | 320 | 15:10 | 17:40 | .2..... | CZ370T |
| 长治 | 广州 | 320 | 18:35 | 21:05 | 1.3.5.7 | CZ3706 |
| 襄樊 | 广州 | 320 | 11:00 | 12:50 | .2.4.6. | CZ3362 |
| 万州 | 广州 | 319 | 16:25 | 18:35 | 1.3.56. | CA4335 |
| 烟台 | 广州 | 733 | 08:30 | 12:30 | 1234567 | CA1175 |
| 烟台 | 广州 | 733 | 08:30 | 12:30 | 1234567 | SC1175 |
| 济南 | 广州 | JET | 12:10 | 14:45 | 1234567 | CZ3510 |
| 济南 | 广州 | 320 | 12:20 | 14:50 | 1234567 | MU5259 |
| 济南 | 广州 | 738 | 15:30 | 18:05 | 1234567 | CA1171 |
| 济南 | 广州 | 738 | 15:30 | 18:05 | 1234567 | SC1171 |
| 济南 | 广州 | 320 | 19:55 | 22:30 | 1234567 | CZ3708 |
| 洛阳 | 广州 | 320 | 11:00 | 13:10 | 1.3.5.7 | CZ3364 |
| 呼和浩特 | 广州 | 733 | 07:40 | 10:45 | 1..4.6. | CA1381 |
| 呼和浩特 | 广州 | CRJ | 13:50 | 16:50 | .23.5.7 | CA1387 |
| 南宁 | 广州 | 738 | 08:00 | 09:05 | .2.4.6. | CZ3295 |
| 南宁 | 广州 | 320 | 10:00 | 11:00 | 1234567 | CZ3308 |
| 南宁 | 广州 | 738 | 11:45 | 12:50 | 12.4.67 | CZ3711 |
| 南宁 | 广州 | 733 | 12:45 | 13:50 | 1234567 | ZH9579 |
| 南宁 | 广州 | 738 | 15:45 | 16:45 | 1.3.5.. | CZ3275 |
| 南宁 | 广州 | 73G | 18:10 | 19:15 | 1234567 | ZH9604 |
| 南宁 | 广州 | 738 | 18:50 | 19:55 | 1234567 | CZ3332 |
| 铜仁 | 广州 | 738 | 22:50 | 00:10 | ...4..7 | CZ3246 |
| 温州 | 广州 | 738 | 09:55 | 11:40 | 1234567 | FM9533 |
| 温州 | 广州 | 319 | 10:10 | 11:55 | 1234567 | CA1862 |
| 温州 | 广州 | 320 | 10:20 | 12:05 | 1234567 | CZ3812 |
| 温州 | 广州 | 320 | 10:50 | 12:45 | 1234567 | MU5347 |
| 温州 | 广州 | 319 | 12:05 | 13:50 | 1234567 | CA1957 |
| 温州 | 广州 | 319 | 18:50 | 20:35 | 1234567 | CZ3810 |
| 温州 | 广州 | 320 | 20:50 | 22:35 | 1234567 | CZ3528 |
| 温州 | 广州 | 319 | 22:00 | 23:45 | 1234567 | CA1866 |
| 杭州 | 广州 | JET | 08:00 | 10:00 | 1234567 | CA1719 |
| 杭州 | 广州 | M90 | 08:10 | 10:10 | 1234567 | MU5211 |
| 杭州 | 广州 | JET | 09:00 | 11:20 | .234..7 | CA1727 |
| 杭州 | 广州 | 757 | 10:40 | 12:45 | 1234567 | FM9351 |
| 杭州 | 广州 | 757 | 10:55 | 12:55 | 1234567 | CZ3522 |
| 杭州 | 广州 | 319 | 11:00 | 12:55 | 1234567 | CA1354 |
| 长春 | 广州 | 321 | 08:20 | 13:55 | 1234567 | CZ6341 |
| 杭州 | 广州 | JET | 13:10 | 15:10 | 1234567 | CA1721 |
| 杭州 | 广州 | 320 | 13:35 | 15:40 | 1234567 | CZ3804 |
| 杭州 | 广州 | M90 | 13:50 | 15:50 | 1234567 | MU5215 |
| 杭州 | 广州 | 733 | 14:40 | 16:30 | 1234567 | JD370 |
| 杭州 | 广州 | M90 | 15:05 | 16:50 | 1234567 | MU5213 |
| 杭州 | 广州 | 320 | 15:45 | 17:55 | 1234567 | CZ3512 |
| 杭州 | 广州 | 320 | 16:05 | 18:15 | 1234567 | CA1723 |
| 杭州 | 广州 | 320 | 16:40 | 18:40 | 1234567 | CZ3820 |
| 杭州 | 广州 | 320 | 18:40 | 20:40 | 1234567 | CZ3502 |
| 杭州 | 广州 | 319 | 19:00 | 20:55 | 1234567 | CA1725 |
| 杭州 | 广州 | 320 | 20:40 | 22:45 | 1234567 | CZ3802 |
| 杭州 | 广州 | 757 | 21:05 | 23:05 | 1234567 | FM9353 |
| 大连 | 广州 | 734 | 15:45 | 19:10 | .2.4.6. | HU7244 |
| 义乌 | 广州 | 733 | 09:00 | 10:50 | 1234567 | CZ3884 |
| 义乌 | 广州 | 733 | 12:05 | 13:45 | 1234567 | CZ3814 |
| 义乌 | 广州 | 733 | 17:30 | 19:20 | 1234567 | CZ3885 |
| 连云港 | 广州 | 320 | 11:25 | 15:05 | 1.3.5.7 | CZ3167 |
| 连云港 | 广州 | 320 | 12:45 | 15:05 | .2.4.6. | CZ3257 |
| 长春 | 广州 | 321 | 14:40 | 18:40 | ...4.6. | CZ6343 |
| 长春 | 广州 | 321 | 14:40 | 18:40 | .2..... | CZ353K |
| 潍坊 | 广州 | 319 | 15:40 | 18:20 | .2...6. | HU7034 |
| 大同 | 广州 | 319 | 20:00 | 23:00 | .2.4.6. | HU7891 |
| 运城 | 广州 | 733 | 10:25 | 12:30 | 1.3.5.7 | CA1391 |
| 北海 | 广州 | 320 | 10:45 | 11:45 | 1234567 | CZ3352 |
| 北海 | 广州 | 320 | 20:40 | 21:55 | 1234567 | CZ3354 |
| 太原 | 广州 | 73A | 08:20 | 10:55 | 1234567 | MU5251 |
| 太原 | 广州 | 734 | 09:00 | 11:25 | 1234567 | HU7379 |
| 太原 | 广州 | 320 | 12:25 | 14:50 | 1234567 | CZ3702 |
| 太原 | 广州 | 320 | 15:30 | 18:00 | 1234567 | CZ3530 |
| 太原 | 广州 | 734 | 16:00 | 18:25 | ...4..7 | HU7377 |
| 太原 | 广州 | 320 | 19:20 | 21:55 | 1234567 | CZ3704 |
| 泸州 | 广州 | 319 | 10:35 | 12:15 | 1234567 | CA4351 |
| 湛江 | 广州 | 320 | 07:00 | 07:40 | 1234567 | CZ3324 |
| 湛江 | 广州 | 733 | 15:40 | 16:35 | 1234567 | CZ3328 |
| 湛江 | 广州 | 320 | 19:55 | 20:55 | 1234567 | CZ3326 |
