
| 城北客运汽车站 | ||
|
发 车 地 点 |
目 的 地 |
发 车 时 间 |
车 费 |
|---|---|---|---|
| 城北客运中心 | 昭通 | 17:00 | 63.5元 |
| 昭通 | 17:00 | 63.5元 | |
| 筠连 | 17:30 | 44.5元 | |
| 宜宾 | 18:00 | 40.3元 | |
| 宜宾 | 18:30 | 40.3元 | |
| 南溪 | 18:30 | 32.8元 | |
| 富顺 | 18:00 | 26.4元 | |
| 富顺 | 18:30 | 26.4元 | |
| 自贡 | 11:30 | 22.00元 | |
| 自贡 | 17:00 | 25.60元 | |
| 威远 | 7:00 | 18.60元 | |
| 威远 | 15:00 | 18.60元 | |
| 荣县 | 7:30 | 18.80元 | |
| 荣县 | 15:00 | 18.80元 | |
| 荣昌 | 8:00 | 24.60元 | |
|
目 的 地 |
发 车 时 间 |
车 费 | |
| 隆昌 | 10:00 | 22.2元 | |
| 隆昌 | 13:00 | 22.2元 | |
| 内江 | 7:30 | 18.30元 | |
| 内江 | 8:30 | 22.50元 | |
| 内江 | 9:30 | 22.50元 | |
| 内江 | 12:30 | 22.50元 | |
| 内江 | 13:30 | 22.50元 | |
| 内江 | 14:30 | 22.50元 | |
| 内江 | 16:00 | 22.50元 | |
| 资中 | 08:30 | 15.40元 | |
| 资中 | 09:00 | 15.40元 | |
| 资中 | 09:30 | 15.40元 | |
| 资中 | 10:00 | 15.40元 | |
| 资中 | 11:00 | 15.40元 | |
| 资中 | 12:00 | 15.40元 | |
|
目 的 地 |
发 车 时 间 |
车 费 | |
| 资中 | 13:00 | 15.40元 | |
| 资中 | 13:30 | 15.40元 | |
| 资中 | 14:30 | 15.40元 | |
| 资中 | 15:00 | 15.40元 | |
| 资中 | 16:30 | 15.40元 | |
| 资阳 | 07:00 | 10.00元 | |
| 资阳 | 07:30 | 10.00元 | |
| 资阳 | 08:00 | 10.00元 | |
| 资阳 | 09:00 | 10.00元 | |
| 资阳 | 10:00 | 10.00元 | |
| 资阳 | 11:30 | 10.00元 | |
| 资阳 | 13:00 | 10.00元 | |
| 资阳 | 13:30 | 10.00元 | |
| 资阳 | 15:30 | 10.00元 | |
| 资阳 | 16:30 | 10.00元 | |
|
目 的 地 |
发 车 时 间 |
车 费 | |
| 丹山 | 08:00 | 14.60元 | |
| 丹山 | 09:30 | 14.60元 | |
| 丹山 | 14:00 | 14.60元 | |
| 简阳 | 08:00 | 6.90元 | |
| 简阳 | 09:00 | 6.90元 | |
| 简阳 | 09:30 | 6.90元 | |
| 简阳 | 10:00 | 6.90元 | |
| 简阳 | 10:30 | 6.90元 | |
| 简阳 | 10:30 | 6.90元 | |
| 简阳 | 11:00 | 6.90元 | |
| 简阳 | 12:00 | 6.90元 | |
| 简阳 | 13:00 | 6.90元 | |
| 简阳 | 13:30 | 6.90元 | |
| 简阳 | 14:00 | 6.90元 | |
| 简阳 | 15:00 | 6.90元 | |
|
目 的 地 |
发 车 时 间 |
车 费 | |
| 简阳 | 16:00 | 6.90元 | |
| 简阳 | 16:30 | 6.90元 | |
| 简阳 | 17:30 | 6.90元 | |
| 南川 | 15:30 | 60.80元 | |
| 南川 | 16:30 | 60.80元 | |
| 涪陵 | 14:30 | 67.20元 | |
| 垫江 | 17:30 | 55.30元 | |
| 垫江 | 18:30 | 55.30元 | |
| 万盛 | 16:00 | 66.00元 | |
| 重庆 | 07:30 | 36.90元 | |
| 重庆 | 09:00 | 42.50元 | |
| 重庆 | 17:00 | 45.10元 (康福来) | |
| 重庆 | 17:00(卧) | 65.10元 | |
| 重庆 | 17:30(卧) | 65.10元 | |
| 重庆 | 18:30(卧) | 65.10元 | |
|
目 的 地 |
发 车 时 间 |
车 费 | |
| 重庆 | 17:30 | 42.50元 (夜宽录) | |
| 重庆 | 18:00 | 42.50元 (夜宽录) | |
| 重庆 | 18:30 | 42.50元 (夜宽录) | |
| 北碚 | 07:30 | 33.40元 | |
| 永川 | 16:30 | 34.40元 | |
| 江津 | 17:30 | 41.20元 | |
| 龙水 | 18:30 | 28.90元 | |
| 万古 | 18:00 | 25.40元 | |
| 合川 | 7:00 | 23.40元 | |
| 安岳 | 6:30 | 16.50元 | |
| 安岳 | 7:00 | 16.50元 | |
| 安岳 | 8:00 | 16.50元 | |
| 安岳 | 8:30 | 16.50元 | |
| 安岳 | 9:30 | 16.50元 | |
| 安岳 | 10:00 | 16.50元 | |
| 安岳 | 10:30 | 16.50元 | |
| 安岳 | 11:30 | 16.50元 | |
| 安岳 | 12:00 | 16.50元 | |
| 安岳 | 12:30 | 16.50元 | |
| 安岳 | 13:00 | 16.50元 | |
| 安岳 | 14:00 | 16.50元 | |
| 安岳 | 16:00 | 16.50元 | |
| 安岳 | 7:00 | 16.50元 | |
| 乐至 | 7:30 | 11.80元 | |
| 乐至 | 9:00 | 11.80元 | |
| 乐至 | 10:30 | 11.80元 | |
| 乐至 | 13:30 | 11.80元 | |
| 乐至 | 15:00 | 11.80元 | |
| 井研 | 6:30 | 19.00元 | |
| 井研 | 7:30 | 19.00元 | |
| 井研 | 9:30 | 19.00元 | |
| 井研 | 10:30 | 19.00元 | |
| 井研 | 11:30 | 19.00元 | |
| 井研 | 14:00 | 19.00元 | |
| 仁寿 | 8:00 | 9.00元 | |
| 仁寿 | 13:00 | 9.00元 | |
| 仁寿 | 14:30 | 9.00元 | |
| 赤水 | 17:30 | 41.8元 | |
| 毕节 | 18:00 | 62.2元 | |
| 叙永 | 17:00 | 48.2元 | |
| 叙永 | 17:00 | 48.8元 | |
| 纳溪 | 8:00 | 35.4元 | |
| 纳溪 | 14:00 | 35.4元 | |
| 泸州 | 7:00 | 31.6元 | |
| 泸州 | 11:00 | 31.6元 | |
| 泸州 | 18:00 | 35.9元 | |
| 泸州 | 18:00(卧) | 35.9元 | |
| 泸州 | 18:00(卧) | 33.2元 | |
| 泸州 | 18:30 | 55.1元 | |
| 龙水 | 18:30 | 28.9元 | |
| 万古 | 18:00 | 25.4元 | |
| 合川 | 7:00 | 23.4元 | |
| 开县 | 15:00 | 75.3元 | |
| 开县 | 16:00(卧) | 111.1元 | |
| 开县 | 16:00(卧) | 117.1元 | |
| 开江 | 16:00 | 71.70元 | |
| 开江 | 16:00 | 71.70元 | |
| 达川 | 17:00 | 61.20元 | |
| 万县 | 18:00 | 72.40元 | |
| 万县 | 18:30(卧) | 94.90元 | |
| 万县 | 18:30(卧) | 99.90元 | |
| 渠县 | 15:30 | 46.20元 | |
| 邻水 | 16:00 | 53.80元 | |
| 华莹 | 18:30 | 53.80元 | |
| 华莹 | 18:30 | 51.50元 | |
| 岳池 | 6:30 | 32.80元 | |
| 平昌 | 18:30 | 66.50元 | |
| 蓬溪 | 6:30 | 23.60元 | |
| 蓬溪 | 11:00 | 23.60元 | |
| 蓬南 | 6:30 | 24.80元 | |
| 蓬南 | 8:30 | 24.80元 | |
| 任隆 | 9:30 | 22.90元 | |
| 潼南 | 6:30 | 23.90元 | |
| 遂宁 | 6:30 | 19.70元 | |
| 遂宁 | 7:30 | 19.70元 | |
| 遂宁 | 8:00 | 19.70元 | |
| 遂宁 | 9:00 | 19.70元 | |
| 遂宁 | 10:00 | 19.70元 | |
| 遂宁 | 10:30 | 19.70元 | |
| 遂宁 | 11:00 | 19.70元 | |
| 遂宁 | 11:30 | 19.70元 | |
| 遂宁 | 12:30 | 19.70元 | |
| 遂宁 | 14:00 | 19.70元 | |
| 遂宁 | 14:30 | 19.70元 | |
| 遂宁 | 15:00 | 19.70元 | |
| 遂宁 | 17:00 | 19.70元 | |
| 明月 | 6:30 | 23.00元 | |
| 妻口 | 6:30 | 21.30元 | |
| 蓬莱 | 7:00 | 17.00元 | |
| 蓬莱 | 9:00 | 17.00元 | |
| 长宁 | 18:00 | 39.30元 | |
| 养马 | 9:30 | 6.5元 | |
| 养马 | 16:00 | 6.5元 | |
| 苍溪 | 6:30 | 30.60元 | |
| 苍溪 | 16:00 | 30.60元 | |
| 汉中 | 16:30 | 55.60元 | |
| 广元 | 9:30 | 34.40元 | |
| 广元 | 17:30 | 34.40元 | |
| 南江 | 17:00 | 59.50元 | |
| 武都 | 18:30 | 70.00元 | |
| 剑阁 | 6:30 | 22.40元 | |
| 梓潼 | 11:00 | 16.20元 | |
| 平武 | 6:30 | 26.00元 | |
| 安县 | 13:00 | 13.80元 | |
| 安县 | 15:30 | 13.80元 | |
| 汉旺 | 10:30 | 10.00元 | |
| 汉旺 | 11:30 | 10.00元 | |
| 汉旺 | 14:00 | 10.00元 | |
| 绵竹 | 8:00 | 9.00元 | |
| 绵竹 | 9:00 | 9.00元 | |
| 绵竹 | 10:00 | 9.00元 | |
| 绵竹 | 12:00 | 9.00元 | |
| 绵竹 | 15:00 | 11.10元 | |
| 绵竹 | 16:00 | 11.10元 | |
| 绵竹 | 16:30 | 11.10元 | |
| 南充 | 7:00 | 27.80元 | |
| 南充 | 8:30 | 27.80元 | |
| 南充 | 9:00 | 27.80元 | |
| 南充 | 9:30 | 27.80元 | |
| 南充 | 10:00 | 27.80元 | |
| 南充 | 10:30 | 27.80元 | |
| 南充 | 11:30 | 27.80元 | |
| 南充 | 13:30 | 36.00元 | |
| 南充 | 17:00 | 36.00元 | |
| 南充 | 18:00 | 37.10元 | |
| 南充 | 18:30 | 37.10元 | |
| 江油 | 9:00 | 15.00元 | |
| 江油 | 9:30(小车) | 15.00元 | |
| 江油 | 10:30 | 15.00元 | |
| 江油 | 12:30 | 15.00元 | |
| 江油 | 14:30(小车) | 17.50元 | |
| 江油 | 15:30 | 17.50元 | |
| 江油 | 16:30 | 17.50元 | |
| 绵阳 | 7:00 | 11.70元 | |
| 绵阳 | 7:30 | 11.70元 | |
| 绵阳 | 8:00(小车) | 11.70元 | |
| 绵阳 | 8:30 | 11.70元 | |
| 绵阳 | 8:30(小车) | 11.70元 | |
| 绵阳 | 9:00(空调) | 11.70元 | |
| 绵阳 | 9:00(小车) | 11.70元 | |
| 绵阳 | 9:30(小车) | 11.70元 | |
| 绵阳 | 10:00 | 11.70元 | |
| 绵阳 | 10:00(小车) | 11.70元 | |
| 绵阳 | 10:30(小车) | 11.70元 | |
| 绵阳 | 11:00(小车) | 11.70元 | |
| 绵阳 | 11:30 | 11.70元 | |
| 绵阳 | 11:30(小车) | 11.70元 | |
| 绵阳 | 12:00 | 13.70元 | |
| 绵阳 | 12:00(小车) | 13.70元 | |
| 绵阳 | 12:30(小车) | 13.70元 | |
| 绵阳 | 13:00 | 13.70元 | |
| 绵阳 | 13:30 | 13.70元 | |
| 绵阳 | 13:30(小车) | 13.70元 | |
| 绵阳 | 14:00 | 13.70元 | |
| 绵阳 | 14:00(小车) | 13.70元 | |
| 绵阳 | 14:30 | 13.70元 | |
| 绵阳 | 15:00(小车) | 13.70元 | |
| 绵阳 | 16:00 | 13.70元 | |
| 绵阳 | 17:00 | 13.70元 | |
| 绵阳 | 17:30 | 13.70元 | |
| 德阳 | 7:30 | 6.10元 | |
| 德阳 | 9:00 | 6.10元 | |
| 德阳 | 9:30 | 6.10元 | |
| 德阳 | 11:00 | 6.10元 | |
| 德阳 | 12:30 | 6.10元 | |
| 德阳 | 13:30 | 6.10元 | |
| 德阳 | 14:30 | 6.10元 | |
| 德阳 | 15:30 | 6.10元 | |
| 德阳 | 16:30 | 6.10元 | |
| 德阳 | 17:00 | 6.10元 | |
| 德阳 | 17:30 | 6.10元 | |
| 土门 | 14:30 | 8.40元 | |
| 土门 | 15:30 | 8.40元 | |
| 云西 | 14:30 | 6.90元 | |
| 什邡 | 隔30分一班 | 6.00元 | |
| 金龙 | 8:50 | 8.10元 | |
| 金龙 | 13:10 | 8.10元 | |
| 金龙 | 14:30 | 8.10元 | |
| 福兴 | 7:50 | 7.30元 | |
| 福兴 | 14:50 | 7.30元 | |
| 淮口 | 12:10 | 6.90元 | |
| 金堂 | 6:30 | 4.70元 | |
| 金堂 | 7:00 | 4.70元 | |
| 金堂 | 8:10 | 4.70元 | |
| 金堂 | 8:30 | 4.70元 | |
| 金堂 | 9:50 | 4.70元 | |
| 金堂 | 10:10 | 4.70元 | |
| 金堂 | 15:50 | 4.70元 | |
| 金堂 | 16:30 | 4.70元 | |
| 云合 | 11:10 | 11.30元 | |
| 土桥 | 7;30 | 10.40元 | |
| 土桥 | 9:00 | 10.40元 | |
| 土桥 | 10:30 | 10.40元 | |
| 土桥 | 12:30 | 10.40元 | |
| 竹蒿 | 15:10 | 8.80元 |







