
| 2006年“十一”黄金周旅游信息预报(第1号) | ||
围绕主题,突出重点,各地假日办积极备战黄金周。9月5日,全国假日办下发了《关于做好2006年“十一”黄金周旅游工作的通知》,确定了本次黄金周的主题“诚信服务,文明旅游”。各地按照《通知》要求,围绕主题开展部署,重点着力于加强信息服务、保障旅游安全、提升文明素质和提高公共服务水平,全面启动假日旅游的各项准备工作,努力为假日出游的广大游客提供全面、优质的服务。
一、主要城市和景区情况
北京:9月20日,市假日旅游工作领导小组召开会议,市旅游局局长宣读了《关于认真做好2006年“十一”黄金周旅游各项工作的通知》,市公安局、市安全生产监督局、市交管局、市城市执法局等部门主要负责人分别就节日期间安全保卫、安全生产、交通保障和治理整顿“一日游”市场等方面工作提出要求。
上海:9月20日,上海市副市长带队赴世纪公园、南京路步行街、豫园、黄浦区旅游咨询服务中心等地实地检查了“十一”黄金周及上海旅游节工作情况,就丰富黄金周节目内容、强化安全管理,做大做强上海旅游节品牌、丰富广大市民游客的节日生活提出了要求。
天津:市假日办从9月13日开始,会同市安监局、工商局、消防局、卫生局、物价局等八个相关部门组成联合检查组,将先后两次对全市部分旅游企业进行黄金周旅游市场安全大检查,确保黄金周旅游安全有序。
大连:“十一”黄金周之前,大连市结合创建中国最佳旅游城市的试点工作,加大了旅游环境整治力度,对旅游市场安全秩序、文化娱乐场所、旅游购物场所、交通秩序、住宿场所,特别是社会旅馆、招待所、酒吧、茶吧等进行了专项整治。
沈阳:9月22日,市假日办下发了“黄金周市场检查方案”,假日办成员单位和新闻媒体对沈阳市的旅行社、景区(点)、酒店等旅游经营单位进行检查。“十一”黄金周期间,市假日办将每天派检查人员进行旅游市场检查。
广州:从9月21日开始,市假日办组织旅游、质监、安监等部门,连续5天对重点酒店、景区、旅行社,联合举行安全生产检查。此外,制定和完善了黄金周期间紧急救援工作预案,向社会公布紧急救援电话,紧急救援中心安排人员24小时值班。
深圳:市假日办要求各旅游企业要围绕“诚信服务、文明旅游”主题,认真落实诚信经营承诺。各旅行社严禁发布虚假旅游广告,擅自变更旅游行程、降低服务标准,杜绝甩团、扣团等严重损害旅游者权益的行为。各景区景点要加大力度清理在景区内及周边区域非法流动拉客的“野马”;各宾馆酒店要切实加强商务中心的管理,防止“野马”驻店从事非法旅游经营。
厦门:市假日办结合2006诚信旅游年活动及旅游安全“双百”专项整治工作,集中开展旅游市场综合检查,确保旅游市场秩序和大型节庆活动的安全保障工作。
无锡:无锡外事旅游汽车公司、无锡国旅、康辉、海外等旅游单位都从“安全旅游”、“诚信旅游”、“文明旅游”入手,加大对旅游大巴、中巴等旅游车辆的安全和卫生防疫检查,并对驾驶员、领队、导游员等旅游从业人员进行应对旅游突发事件的演练。
张家界:市假日办在火车站、机场、景区、游客集散地等重点地带的醒目位置设置了旅游咨询和投诉台,及时处理各种纠纷和投诉;在旅游车辆不足的情况下,运管、交警部门将检测一批合格的车辆联合发放一定数量的临时客运证以保证交通运力充足。
黄山:日前,市假日办召集各旅行社及旅游门市部负责人,就“十一”黄金周期间必须注意的旅游事项进行预先告知,并就旅游过程中游客所享受的服务、权利和旅游从业者必须承担的责任义务,及其相关旅游法规进行了学习。要求各旅行社必须明码标价,规范经营,文明服务,将责任落实到个人。
周庄:为迎接“十一”黄金周,假日办协调安全、卫生、交通、工商等职能部门共同配合,对景区内的经营者加大宣传、倡导文明经商,营造假日旅游市场文明环境。
武当山:9月22日,假日办指挥机构组织工商、物价、景管、旅游等部门协同做好景区旅游服务项目的明码标价工作,做到明码标价、亮证经营,并在醒目位置进行公示。黄金周期间,将安排执法人员进驻景区,切实加强旅游市场物价监督检查。
神农架:为做好本次黄金周旅游工作,突出抓好旅游安全,景区有关部门组织对户外运动等旅游经营接待单位开展全面检查,发现隐患,现场下达整改通知书,限期整改,确保游客生命财产安全。
峨眉山:假日办在“十一”黄金周期间接待、服务、管理单位实行全天候管理,工作人员全员上班。旅游咨询投诉中心、假日办坚持24小时值班,及时为游客提供咨询,认真受理和处理投诉。
曲阜三孔:曲阜市加强本次“十一”黄金周的安全保障工作。建立了旅游安全救援联动机制,旅游、公安、卫生、消防等部门组成了旅游安全救援中心,实现了110、120、119等救急电话的联动,“三孔”重点旅游景区和旅游公共聚集场所设立了紧急救援电话,确保游客安全万无一失。
南岳衡山:假日办按照全国假日办的要求,重点加强了信息服务,对各大景区的景区导览图、景点解说牌、游步道指示牌、安全警示牌等九大类别旅游引导标识系统进行全面规范和完善。其中,斥资近30万元的南岳大庙共87块(套)旅游引导标识系统和京珠高速公路4块风景名胜区旅游路线指示牌已于9月上旬设置到位。
庐山:假日办今年“十一”黄金周将着力提高导游的诚信服务质量。黄金周到来之前,召开培训班和动员大会,不断对导游人员进行教育,提高整体素质,力争在“十一”黄金周期间不出现一起有效投诉,充分显示其“形象大使”形象,提高服务质量。
井冈山:假日办在“十一”黄金周前和黄金周期间开展联合执法和综合执法,倡导旅游诚信活动,坚决抵制“零负团费”等降低质量、损害消费者权益行为;建立反应高效的旅游投诉机制,各行政执法部门认真做好受理和处理旅游投诉工作,公布旅游投诉电话保证24小时有人值班。
二、旅游交通情况和住宿情况
信息显示,去往热点旅游城市,如黄山、丽江、昆明、海口等航班已经趋热,住宿预定还比较宽裕。
民航方面:预订已满90%的航线有:9月30日深圳至乌鲁木齐、宜昌、张家界、丽江、黄山、吉隆坡、胡志明市;成都至九寨沟、拉萨、丽江。10月1日深圳至乌鲁木齐、丽江、黄山、武夷山、兴义;武汉至三亚、海口、昆明、上海;广州至武夷山、黄山、常德;长沙至北京、杭州、上海、成都;昆明至广州、深圳、北京。
铁路方面:重庆10月4日前的车票已开始预售;成都火车票已预售到10月3日。深圳9月30日前往各主要城市直快以上的火车票已经售罄。
住宿情况:热点城市和景区的住宿预定已经升温,客房预定率基本在四成左右,尚有充裕的接待空间。
|
全国假日旅游直报点住宿预定情况 |
| 10月1日 | 10月2日 | 10月3日 | 10月4日 | 10月5日 | 10月6日 | 10月7日 | ||||||||||||||||||||||
| 城市(景区)名称 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
| 北京 | 61 / 44 | 56 / 50 | 52 / 48 | 50 / 46 | 50 / 42 | 45 / 42 | 42 / 40 | |||||||||||||||||||||
| 天津 | 53 / 44 | 55 / 44 | 55 / 46 | 51 / 43 | 49 / 42 | 51 / 46 | 46 / 34 | |||||||||||||||||||||
| 承德 | 40 / 30 | 41 / 32 | 37 / 25 | 39 / 15 | 32 / 10 | 25 / 8 | 20 / 5 | |||||||||||||||||||||
| 秦皇岛 | 18 / 13 | 20 / 15 | 21 / 16 | 22 / 17 | 21 / 14 | 17 / 10 | 13 / 8 | |||||||||||||||||||||
| 沈阳 | 51 / 44 | 53 / 45 | 54 / 47 | 56 / 47 | 56 / 48 | 56 / 46 | 53 / 44 | |||||||||||||||||||||
| 大连 | 63 / 58 | 65 / 60 | 65 / 60 | 65 / 60 | 63 / 59 | 62 / 52 | 59 / 50 | |||||||||||||||||||||
| 长春 | 65 / 42 | 62 / 45 | 64 / 45 | 66 / 43 | 65 / 44 | 63 / 43 | 66 / 43 | |||||||||||||||||||||
| 吉林(市) | 26 / 12 | 28 / 16 | 30 / 14 | 36 / 20 | 34 / 18 | 30 / 16 | 21 / 15 | |||||||||||||||||||||
| 哈尔滨 | 26 / 20 | 20 / 20 | 23 / 26 | 33 / 23 | 19 / 21 | 21 / 18 | 18 / 17 | |||||||||||||||||||||
| 上海 | 59 / 67 | 69 / 74 | 70 / 75 | 68 / 74 | 64 / 72 | 61 / 68 | 52 / 60 | |||||||||||||||||||||
| 南京 | 46 / 42 | 46 / 41 | 44 / 40 | 43 / 40 | 38 / 35 | 38 / 35 | 35 / 32 | |||||||||||||||||||||
| 无锡 | 32 / 33 | 34 / 34 | 39 / 36 | 37 / 36 | 34 / 34 | 32 / 33 | 27 / 30 | |||||||||||||||||||||
| 苏州 | 30 / 34 | 36 / 31 | 37 / 31 | 31 / 33 | 31 / 42 | 26 / 26 | 26 / 12 | |||||||||||||||||||||
| 杭州 | 32 / 28 | 33 / 30 | 32 / 26 | 33 / 30 | 20 / 15 | 20 / 13 | 18 / 15 | |||||||||||||||||||||
| 宁波 | 40 / 36 | 40 / 35 | 38 / 34 | 38 / 34 | 35 / 30 | 30 / 27 | 15 / 0 | |||||||||||||||||||||
| 黄山 | 46 / 36 | 54 / 41 | 54 / 38 | 46 / 35 | 39 / 31 | 29 / 26 | 21 / 19 | |||||||||||||||||||||
| 厦门 | 43 / 8 | 49 / 9 | 49 / 8 | 45 / 7 | 36 / 7 | 15 / 7 | 14 / 6 | |||||||||||||||||||||
| 南昌 | 43 / 41 | 39 / 40 | 41 / 42 | 40 / 42 | 42 / 40 | 41 / 38 | 38 / 36 | |||||||||||||||||||||
| 瑞金 | 10 / 8 | 25 / 10 | 18 / 5 | 0 / 0 | 10 / 0 | 12 / 7 | 0 / 0 | |||||||||||||||||||||
| 青岛 | 46 / 41 | 48 / 43 | 51 / 46 | 47 / 42 | 43 / 38 | 41 / 36 | 38 / 33 | |||||||||||||||||||||
| 洛阳 | 36 / 33 | 38 / 37 | 38 / 37 | 41 / 37 | 37 / 33 | 29 / 27 | 28 / 23 | |||||||||||||||||||||
| 武汉 | 36 / 32 | 35 / 34 | 32 / 32 | 30 / 30 | 33 / 32 | 29 / 23 | 31 / 21 | |||||||||||||||||||||
| 长沙 | 69 / 68 | 66 / 66 | 67 / 62 | 58 / 54 | 51 / 50 | 50 / 41 | 43 / 33 | |||||||||||||||||||||
| 张家界 | 29 / 20 | 30 / 25 | 32 / 28 | 25 / 20 | 20 / 15 | 20 / 12 | 15 / 10 | |||||||||||||||||||||
| 韶山 | 31 / 17 | 42 / 28 | 45 / 32 | 44 / 29 | 35 / 17 | 19 / 10 | 8 / 5 | |||||||||||||||||||||
| 广州 | 38 / 14 | 33 / 27 | 33 / 21 | 30 / 18 | 28 / 19 | 28 / 16 | 33 / 13 | |||||||||||||||||||||
| 深圳 | 26 / 22 | 23 / 17 | 21 / 16 | 20 / 14 | 18 / 14 | 17 / 10 | 15 / 6 | |||||||||||||||||||||
| 桂林 | 49 / 45 | 55 / 40 | 50 / 38 | 49 / 38 | 39 / 26 | 37 / 14 | 39 / 11 | |||||||||||||||||||||
| 海口 | 24 / 10 | 26 / 11 | 25 / 14 | 26 / 12 | 24 / 11 | 22 / 10 | 18 / 8 | |||||||||||||||||||||
| 三亚 | 26 / 11 | 31 / 12 | 29 / 13 | 28 / 13 | 21 / 11 | 17 / 8 | 14 / 6 | |||||||||||||||||||||
| 重庆 | 35 / 38 | 36 / 40 | 39 / 45 | 40 / 48 | 37 / 43 | 30 / 33 | 22 / 26 | |||||||||||||||||||||
| 成都 | 28 / 12 | 28 / 11 | 27 / 9 | 27 / 9 | 24 / 8 | 21 / 6 | 21 / 6 | |||||||||||||||||||||
| 广安 | 30 / 22 | 36 / 27 | 38 / 30 | 30 / 17 | 21 / 7 | 15 / 3 | 10 / 0 | |||||||||||||||||||||
| 贵阳 | 29 / 21 | 29 / 22 | 30 / 24 | 30 / 24 | 28 / 22 | 28 / 21 | 20 / 20 | |||||||||||||||||||||
| 遵义 | 27 / 10 | 35 / 25 | 39 / 19 | 35 / 18 | 18 / 10 | 16 / 2 | 8 / 0 | |||||||||||||||||||||
| 昆明 | 48 / 38 | 52 / 45 | 56 / 50 | 52 / 42 | 50 / 40 | 55 / 38 | 49 / 35 | |||||||||||||||||||||
| 西安 | 51 / 52 | 58 / 56 | 55 / 58 | 57 / 56 | 46 / 54 | 53 / 48 | 53 / 44 | |||||||||||||||||||||
| 延安 | 16 / 19 | 29 / 15 | 25 / 13 | 23 / 12 | 22 / 18 | 18 / 12 | 11 / 17 | |||||||||||||||||||||
| 银川 | 28 / 18 | 26 / 17 | 27 / 18 | 26 / 17 | 20 / 13 | 19 / 3 | 18 / 3 | |||||||||||||||||||||
| 平遥古城 | 40 / 22 | 41 / 25 | 45 / 30 | 48 / 34 | 42 / 34 | 38 / 30 | 25 / 17 | |||||||||||||||||||||
| 五台山 | 41 / 44 | 43 / 46 | 47 / 46 | 45 / 40 | 41 / 27 | 34 / 35 | 28 / 26 | |||||||||||||||||||||
| 千山 | 20 / 12 | 21 / 13 | 22 / 13 | 21 / 12 | 18 / 11 | 15 / 10 | 7 / 2 | |||||||||||||||||||||
| 周庄 | 33 / 22 | 36 / 23 | 37 / 24 | 40 / 25 | 39 / 23 | 38 / 19 | 35 / 16 | |||||||||||||||||||||
| 同里古镇 | 34 / 40 | 43 / 45 | 46 / 48 | 48 / 49 | 42 / 46 | 37 / 39 | 27 / 29 | |||||||||||||||||||||
| 花果山 | 29 / 21 | 32 / 23 | 33 / 25 | 32 / 23 | 30 / 21 | 27 / 19 | 24 / 16 | |||||||||||||||||||||
| 普陀山 | 32 / 25 | 36 / 34 | 36 / 33 | 33 / 32 | 30 / 29 | 13 / 9 | 5 / 7 | |||||||||||||||||||||
| 乌镇 | 12 / 10 | 12 / 9 | 15 / 9 | 10 / 8 | 6 / 4 | 6 / 4 | 5 / 3 | |||||||||||||||||||||
| 千岛湖 | 62 / 64 | 66 / 64 | 59 / 62 | 51 / 46 | 41 / 39 | 36 / 30 | 25 / 21 | |||||||||||||||||||||
| 九华山 | 62 / 58 | 65 / 60 | 68 / 63 | 69 / 65 | 66 / 67 | 60 / 58 | 56 / 52 | |||||||||||||||||||||
| 武夷山 | 30 / 22 | 36 / 26 | 38 / 30 | 39 / 36 | 34 / 28 | 28 / 22 | 19 / 17 | |||||||||||||||||||||
| 福建泰宁 | 34 / 30 | 41 / 37 | 45 / 39 | 39 / 35 | 40 / 32 | 19 / 17 | 16 / 13 | |||||||||||||||||||||
| 珠海海泉湾 | 80 / 35 | 85 / 50 | 82 / 50 | 80 / 30 | 75 / 25 | 70 / 20 | 78 / 0 | |||||||||||||||||||||
| 庐山 | 39 / 34 | 57 / 52 | 56 / 48 | 46 / 40 | 39 / 35 | 31 / 26 | 17 / 11 | |||||||||||||||||||||
| 井冈山 | 56 / 45 | 65 / 51 | 70 / 55 | 60 / 48 | 50 / 40 | 47 / 32 | 30 / 25 | |||||||||||||||||||||
| 泰山 | 34 / 20 | 40 / 24 | 41 / 27 | 33 / 20 | 27 / 15 | 24 / 14 | 20 / 12 | |||||||||||||||||||||
| 曲阜三孔 | 39 / 31 | 41 / 34 | 43 / 35 | 42 / 33 | 38 / 30 | 32 / 29 | 27 / 21 | |||||||||||||||||||||
| 云台山 | 48 / 27 | 56 / 41 | 54 / 45 | 53 / 44 | 50 / 41 | 41 / 33 | 46 / 35 | |||||||||||||||||||||
| 嵩山少林 | 31 / 7 | 29 / 5 | 26 / 4 | 21 / 4 | 20 / 3 | 14 / 2 | 11 / 2 | |||||||||||||||||||||
| 武当山 | 36 / 25 | 40 / 27 | 40 / 28 | 35 / 25 | 32 / 23 | 30 / 20 | 25 / 17 | |||||||||||||||||||||
| 三峡大坝 | 43 / 33 | 47 / 42 | 44 / 43 | 37 / 35 | 36 / 33 | 32 / 31 | 23 / 20 | |||||||||||||||||||||
| 神农架 | 62 / 49 | 80 / 53 | 84 / 53 | 86 / 55 | 65 / 53 | 28 / 27 | 8 / 5 | |||||||||||||||||||||
| 南岳衡山 | 27 / 20 | 30 / 23 | 32 / 27 | 37 / 28 | 32 / 21 | 30 / 20 | 25 / 13 | |||||||||||||||||||||
| 峨眉山 | 40 / 49 | 54 / 41 | 58 / 40 | 58 / 38 | 43 / 39 | 34 / 21 | 30 / 20 | |||||||||||||||||||||
| 九寨沟 | 52 / 31 | 58 / 33 | 61 / 36 | 63 / 37 | 60 / 31 | 55 / 28 | 44 / 22 | |||||||||||||||||||||
| 黄龙 | 38 / 10 | 40 / 13 | 41 / 13 | 40 / 13 | 36 / 9 | 32 / 8 | 30 / 7 | |||||||||||||||||||||
| 玉龙雪山 | 42 / 38 | 55 / 46 | 63 / 50 | 60 / 50 | 51 / 45 | 43 / 37 | 37 / 35 | |||||||||||||||||||||
| 布达拉宫 | 78 / 70 | 80 / 72 | 82 / 73 | 82 / 73 | 80 / 71 | 78 / 68 | 70 / 62 | |||||||||||||||||||||
| 华山 | 52 / 35 | 65 / 49 | 65 / 50 | 56 / 51 | 43 / 30 | 30 / 14 | 18 / 14 | |||||||||||||||||||||
| 敦煌莫高窟 | 56 / 44 | 67 / 48 | 67 / 48 | 61 / 44 | 54 / 40 | 48 / 38 | 44 / 38 | |||||||||||||||||||||
| 塔尔寺 | 20 / 3 | 18 / 7 | 20 / 7 | 14 / 5 | 13 / 3 | 6 / 0 | 8 / 0 | |||||||||||||||||||||
| 天山天池 | 37 / 37 | 36 / 37 | 37 / 37 | 37 / 37 | 36 / 36 | 36 / 33 | 34 / 33 |
9月24日,绿化养护工人从卡车上搬下鲜花装扮西安北大街绿化带。当日,西安市园林绿化部门开始把10余种、百万余盆鲜花摆放到街头、道路、广场等地,喜迎国庆节的到来。
|
|
中“2006年“十一”黄金周旅游信息预报(第1号)”相关内容 |
|
中“2006年“十一”黄金周旅游信息预报(第1号)”相关内容 |
|
|
中“ 2006年“十一”黄金周旅游信息预报(第1号)”相关内容 |
|
中“2006年“十一”黄金周旅游信息预报(第1号)”相关内容 |
|
|
中“ 2006年“十一”黄金周旅游信息预报(第1号)”相关内容 | 中“2006年“十一”黄金周旅游信息预报(第1号)”相关内容 | |
| 中“2006年“十一”黄金周旅游信息预报(第1号)”相关内容 | 中“2006年“十一”黄金周旅游信息预报(第1号)”相关内容 |







